Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy31.4%/52.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 31.3% |
| Minigun | 26.7% |
| HeavyMachineGun | 26.3% |
| Shotgun | 35.5% |
| Pistol | 43.7% |
| Railgun | 42.2% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 50.1% |
| Spit | 28.3% |
| LerkBite | 69.5% |
| Bite | 69.5% |
| Swipe | 70.5% |
| Parasite | 47.4% |
| Gore | 66.2% |
Kill / Death Ratio
1.3/2.2
Score / hour
803/810
Player damage / min
312/267
Structure damage / min
392/610
Map Uptime
52.0%/54.0%
Win rate
42%/48%
Commander win rate
25%/20%
Commander spending quotient
78.2 (n=2)/71.4 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.7
90 parasites · 2h 11m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 34m
Lerk 2h 36m
Fade 1h 08m
Onos 33m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:26 | Aliens | +24 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 4:31 | Marines | +22 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 7:36 | Marines | -19 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:52 | Aliens | -23 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 14:48 | Marines | +22 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:10 | Aliens | +39 |
Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:35 | Aliens | -23 | Details |
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:06 | Marines | +21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:09 | Aliens | -28 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:32 | Marines | -19 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 30:59 | Aliens | +23 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 22:43 | Aliens | -17 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 11:05 | Aliens | -27 |
Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:41 | Aliens | +20 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 17:33 | Marines | +25 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 37:00 | Aliens | +25 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 1:30 | Marines | -19 | Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:27 | Aliens | +19 | Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:34 | Aliens | +24 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 25:16 | Aliens | +23 | Details |