Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy21.7%/58.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 21.8% |
| Pistol | 25.4% |
| Shotgun | 21.4% |
| HeavyMachineGun | 15.0% |
| Minigun | 12.4% |
| Railgun | 46.2% |
| Alien weapons | |
| Bite | 60.8% |
| Swipe | 63.7% |
| Spikes | 64.0% |
| Parasite | 41.5% |
| LerkBite | 54.7% |
| Spit | 20.2% |
| Gore | 70.0% |
Kill / Death Ratio
0.8/1.0
Score / hour
624/648
Player damage / min
214/250
Structure damage / min
480/333
Map Uptime
34.8%/26.1%
Win rate
48%/48%
Commander win rate
80%/62%
Commander spending quotient
85.1 (n=6)/77.1 (n=6)
Parasites / Skulk min
1.0
213 parasites · 3h 31m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.06
0m effective weld · 10h 21m Marine
Weld-structure sec / Marine min
1.08
11m effective weld · 10h 21m Marine
Main lifeform: Fade
Gorge 28m
Lerk 17m
Fade 2h 37m
Onos 4m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 12:31 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:10 | Aliens | -19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 23:28 | Marines | +25 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 7:03 | Marines | -4 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:33 | Marines | +23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_veil | 16:49 | Aliens | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_docking | 20:17 | Aliens | -4 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 27:59 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 16:58 | Marines | +7 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:21 | Aliens | +23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 13:29 | Marines | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_metro | 32:52 | Aliens | +20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 16:49 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 23:14 | Marines | -6 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 19:28 | Aliens | -1 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 5:44 | Marines | -9 | Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_tram | 21:57 | Marines | -1 | Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_summit | 15:05 | Aliens | +27 | Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_veil | 14:23 | Aliens | -20 | Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_origin | 24:04 | Aliens | +28 |
Details |