Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-19 00:00 UTC
Accuracy19.2%/41.3%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 19.3% |
| Shotgun | 18.9% |
| HeavyMachineGun | 16.8% |
| Pistol | 22.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 56.8% |
| Parasite | 39.3% |
| Spit | 11.0% |
| Spikes | 25.4% |
| Gore | 53.7% |
| LerkBite | 45.3% |
Kill / Death Ratio
0.5/0.6
Score / hour
499/463
Player damage / min
147/105
Structure damage / min
311/470
Map Uptime
53.3%/47.9%
Win rate
54%/54%
Commander win rate
57%/40%
Commander spending quotient
83.8 (n=4)/79.7 (n=6)
Parasites / Skulk min
1.1
253 parasites · 3h 40m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.25
1m effective weld · 5h 15m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.51
2m effective weld · 5h 15m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 4h 43m
Lerk 6m
Fade 0m
Onos 1h 07m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_summit | 81:09 | Marines | -24 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_caged | 11:57 | Aliens | +25 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_metro | 5:44 | Marines | -29 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 21:27 | Marines | +29 |
Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_caged | 32:35 | Aliens | +11 | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_veil_cured | 15:29 | Aliens | +30 | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_veil_cured | 9:56 | Marines | +26 | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 12:17 | Aliens | +28 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_summit | 10:54 | Aliens | +29 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_veil_cured | 15:11 | Aliens | -27 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 9:14 | Marines | -29 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 0:15 | Marines | - | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_veil_cured | 14:23 | Aliens | -31 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 22:50 | Aliens | +29 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 3:33 | Marines | +30 |
Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_docking_mmpg | 6:10 | Aliens | - | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_summit | 7:44 | Marines | +34 | Details |
| 19 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 2:30 | Marines | -30 | Details |
| 19 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_tram_nextstop | 17:27 | Marines | +26 | Details |
| 19 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !help | ns2_veil_cured | 27:55 | Aliens | -32 | Details |