Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy17.3%/50.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 17.8% |
| HeavyMachineGun | 12.3% |
| Pistol | 27.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 56.2% |
| Spit | 25.0% |
| Parasite | 43.3% |
| Gore | 63.3% |
Kill / Death Ratio
0.6/0.7
Score / hour
474/345
Player damage / min
125/85
Structure damage / min
302/330
Map Uptime
51.4%/55.2%
Win rate
58%/67%
Commander win rate
50%/50%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.9
7 parasites · 7m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 33m
Lerk 0m
Fade 0m
Onos 5m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 42:14 | Aliens | - | Details |
| 3 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 12:17 | Marines | -37 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 15:48 | Aliens | +31 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 19:52 | Marines | +26 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 7:23 | Aliens | +30 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:46 | Aliens | -30 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:21 | Aliens | -34 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 14:56 | Aliens | -32 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 5:36 | Aliens | -31 |
Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:19 | Aliens | -34 |
Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:36 | Aliens | -33 |
Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:17 | Marines | +26 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:10 | Marines | +27 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 3:12 | Aliens | -27 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:40 | Aliens | -34 |
Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 6:39 | Marines | +29 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:08 | Marines | -33 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 4:10 | Marines | +29 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 3:22 | Aliens | -29 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 2:36 | Marines | +18 | Details |