Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy16.1%/49.0%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 16.4% |
| HeavyMachineGun | 7.5% |
| Pistol | 21.4% |
| Shotgun | 19.7% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 48.7% |
| Bite | 58.8% |
| Parasite | 33.3% |
| LerkBite | 55.9% |
| Gore | 63.4% |
| Spit | 10.8% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.9
Score / hour
574/510
Player damage / min
179/156
Structure damage / min
504/495
Map Uptime
26.5%/21.1%
Win rate
58%/48%
Commander win rate
100%/100%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.9
53 parasites · 57m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.06
0m effective weld · 2h 11m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.14
0m effective weld · 2h 11m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 1h 27m
Lerk 2h 23m
Fade 0m
Onos 1h 04m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 9:06 | Aliens | -15 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 11:18 | Marines | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:06 | Aliens | -21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 19:52 | Aliens | +7 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 12:13 | Aliens | -12 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 12:18 | Aliens | -18 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:43 | Marines | +21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 11:20 | Aliens | -17 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 14:33 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 15:55 | Aliens | -19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:48 | Aliens | -19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 7:31 | Aliens | -29 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 14:28 | Marines | -25 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 23:39 | Marines | -24 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 3:34 | Aliens | +21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:28 | Aliens | +17 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 5:05 | Aliens | -18 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 2:30 | Aliens | -28 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 7:39 | Aliens | +23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:22 | Marines | +20 | Details |