Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-09-07 00:00 UTC
Accuracy18.9%/40.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.7% |
| Shotgun | 24.1% |
| HeavyMachineGun | 16.4% |
| Pistol | 31.6% |
| Railgun | 36.2% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 42.8% |
| LerkBite | 41.0% |
| Spit | 12.1% |
| Bite | 51.1% |
| Parasite | 43.5% |
Kill / Death Ratio
1.1/1.3
Score / hour
540/446
Player damage / min
171/111
Structure damage / min
288/449
Map Uptime
14.6%/15.4%
Win rate
52%/48%
Commander win rate
38%/40%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 47m
Lerk 1h 28m
Fade 0m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 6:40 | Marines | -30 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 16:32 | Aliens | +28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 6:32 | Aliens | +32 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 24:07 | Aliens | -37 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 13:59 | Aliens | +28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 17:38 | Marines | -25 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 31:53 | Aliens | -33 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 32:16 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 32:37 | Aliens | -26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 19:21 | Marines | -35 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 11:51 | Marines | +31 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:56 | Marines | +31 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:15 | Aliens | -28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 17:30 | Marines | +33 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 29:36 | Marines | +2 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:41 | Marines | +35 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 17:16 | Marines | -25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 25:43 | Aliens | +30 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 44:33 | Marines | +28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:39 | Marines | -28 |
Details |