Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy11.3%/34.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 11.6% |
| HeavyMachineGun | 7.9% |
| Minigun | 10.6% |
| Shotgun | 10.4% |
| Pistol | 14.3% |
| Alien weapons | |
| Bite | 40.7% |
| Parasite | 19.6% |
| Spit | 7.6% |
| Gore | 39.8% |
| Xenocide | 16.7% |
Kill / Death Ratio
0.4/0.5
Score / hour
328/325
Player damage / min
120/89
Structure damage / min
210/372
Map Uptime
37.7%/43.0%
Win rate
37%/40%
Commander win rate
23%/0%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 32m
Lerk 0m
Fade 0m
Onos 17m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 13:49 | Marines | +32 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 5:43 | Marines | -17 | Details |
| 18 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 14:56 | Marines | +22 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 6:24 | Aliens | -33 |
Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:53 | Aliens | -26 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 23:09 | Marines | -24 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_summit | 16:43 | Marines | -7 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_biodome | 25:32 | Marines | -9 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 30:32 | Marines | -19 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 8:25 | Aliens | -25 |
Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:05 | Marines | -20 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 18:47 | Marines | -25 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 8:48 | Marines | +30 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 11:42 | Marines | -26 |
Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 13:54 | Aliens | -12 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 4:44 | Marines | -32 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 10:20 | Aliens | +29 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 8:59 | Marines | -26 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 0:38 | Marines | - | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 21:00 | Marines | -28 | Details |