Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-12 00:00 UTC
Accuracy23.1%/59.3%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.1% |
| Shotgun | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 19.0% |
| Pistol | 30.9% |
| Railgun | 24.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 63.5% |
| Swipe | 63.4% |
| Parasite | 44.5% |
| Spikes | 57.8% |
| LerkBite | 66.7% |
| Spit | 14.3% |
Kill / Death Ratio
1.5/1.3
Score / hour
708/565
Player damage / min
280/216
Structure damage / min
212/381
Map Uptime
47.8%/36.2%
Win rate
52%/35%
Commander win rate
33%/0%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
1.3
1 parasites · 0m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.00
0m effective weld · 12m Marine
Weld-structure sec / Marine min
1.28
0m effective weld · 12m Marine
Main lifeform: Fade
Gorge 4m
Lerk 7m
Fade 36m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_ayumi | 11:44 | Marines | -33 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 13:58 | Aliens | -27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 20:27 | Marines | +23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 10:53 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 31:41 | Marines | -21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:07 | Marines | -18 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 2:06 | Marines | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_ayumi | 19:21 | Marines | -15 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_derelict | 12:37 | Aliens | +25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:48 | Marines | -28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 21:31 | Marines | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 11:48 | Aliens | -25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 5:14 | Marines | +35 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 34:08 | Marines | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 14:37 | Marines | -30 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 15:43 | Marines | +28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 27:56 | Marines | - | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:42 | Marines | +24 | Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_veil | 18:01 | Marines | +33 |
Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_docking | 27:54 | Marines | -25 | Details |