Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy28.4%/56.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.2% |
| Pistol | 31.8% |
| Shotgun | 32.6% |
| Minigun | 18.0% |
| HeavyMachineGun | 21.7% |
| Railgun | 55.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 66.1% |
| Bite | 52.7% |
| Parasite | 52.3% |
| LerkBite | 53.3% |
| Spit | 21.7% |
| Gore | 68.6% |
Kill / Death Ratio
1.1/0.6
Score / hour
786/406
Player damage / min
246/86
Structure damage / min
647/523
Map Uptime
59.5%/66.3%
Win rate
59%/54%
Commander win rate
38%/62%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 28m
Lerk 32m
Fade 0m
Onos 5m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 days ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_caged | 21:11 | Marines | -2 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 5:34 | Aliens | -25 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 24:06 | Aliens | -30 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 14:40 | Aliens | +31 |
Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 30:50 | Marines | -40 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 19:09 | Aliens | -32 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 9:43 | Marines | -42 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 5:36 | Aliens | +36 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 25:45 | Aliens | +36 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 20:04 | Aliens | +33 |
Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 10:49 | Aliens | -40 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_refinery | 15:21 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_tram | 21:14 | Marines | -5 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 10:45 | Marines | -28 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:31 | Marines | -6 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 5:07 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 17:53 | Marines | +34 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_ayumi | 11:44 | Aliens | +41 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 13:58 | Aliens | -34 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:15 | Aliens | -23 |
Details |