Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-19 00:00 UTC
Accuracy22.4%/56.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.0% |
| HeavyMachineGun | 15.8% |
| Shotgun | 27.0% |
| Railgun | 48.0% |
| Pistol | 33.3% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 65.0% |
| Bite | 63.0% |
| Parasite | 41.3% |
| Spit | 20.6% |
| Spikes | 32.0% |
| Gore | 57.4% |
| LerkBite | 38.1% |
| Xenocide | 66.7% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.5
Score / hour
770/730
Player damage / min
267/272
Structure damage / min
436/583
Map Uptime
47.3%/48.5%
Win rate
57%/51%
Commander win rate
0%/33%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Fade
Gorge 1h 21m
Lerk 3m
Fade 3h 43m
Onos 48m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 18:08 | Aliens | -21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 20:52 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 22:10 | Aliens | -23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 14:38 | Aliens | -23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 26:02 | Marines | +28 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 12:01 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 28:29 | Aliens | +22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_derelict | 12:37 | Marines | -21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:48 | Aliens | +24 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 21:31 | Marines | +22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 11:48 | Marines | +21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 5:14 | Marines | +30 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 34:08 | Marines | +30 |
Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_refinery | 15:03 | Aliens | +26 | Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_origin | 14:54 | Marines | +28 | Details |
| 3 months ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_docking | 18:54 | Aliens | -5 | Details |