Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy21.0%/59.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.9% |
| Minigun | 2.5% |
| Shotgun | 25.2% |
| Pistol | 29.3% |
| HeavyMachineGun | 17.1% |
| Railgun | 20.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 62.7% |
| Parasite | 48.2% |
| Gore | 68.0% |
| Swipe | 58.9% |
| Spikes | 42.4% |
| LerkBite | 60.6% |
| Spit | 14.3% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.9
Score / hour
426/651
Player damage / min
161/261
Structure damage / min
309/399
Map Uptime
40.7%/38.5%
Win rate
56%/39%
Commander win rate
44%/50%
Commander spending quotient
88.1 (n=17)/74.3 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.6
88 parasites · 2h 20m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.11
1m effective weld · 12h 05m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.35
4m effective weld · 12h 05m Marine
Main lifeform: Onos
Gorge 3m
Lerk 7m
Fade 17m
Onos 40m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 13:39 | Aliens | +11 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 9:12 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 10:43 | Marines | +16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 15:51 | Marines | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 25:12 | Marines | -25 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:55 | Marines | +29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 26:25 | Aliens | +1 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 10:13 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 6:22 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 20:56 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 0:09 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:41 | Marines | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:33 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 25:31 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 22:38 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 20:01 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 6:31 | Marines | -24 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:53 | Marines | -27 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:49 | Marines | +29 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 41:34 | Aliens | +22 | Details |