Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy22.9%/61.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.1% |
| HeavyMachineGun | 18.9% |
| Shotgun | 30.5% |
| Pistol | 34.6% |
| Railgun | 33.3% |
| Alien weapons | |
| Bite | 64.6% |
| Swipe | 66.9% |
| Parasite | 41.3% |
| Spikes | 55.2% |
| LerkBite | 53.5% |
| Gore | 66.4% |
| Spit | 19.8% |
| Xenocide | 0.0% |
Kill / Death Ratio
1.4/1.3
Score / hour
772/713
Player damage / min
300/259
Structure damage / min
328/435
Map Uptime
26.3%/20.1%
Win rate
47%/61%
Commander win rate
50%/67%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Fade
Gorge 1h 07m
Lerk 15m
Fade 1h 08m
Onos 18m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 22:52 | Aliens | +22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 24:37 | Aliens | +19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 18:33 | Aliens | +33 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 34:17 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 17:12 | Aliens | -19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 6:10 | Aliens | +14 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:16 | Marines | +23 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 31:47 | Marines | +18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 22:14 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:14 | Marines | -15 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 11:27 | Marines | +20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 10:49 | Marines | -15 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:05 | Aliens | +17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 31:24 | Marines | +17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 23:05 | Marines | -21 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 10:47 | Marines | -18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 9:20 | Marines | +19 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 12:19 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 11:03 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 22:58 | Marines | - | Details |