Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy32.8%/53.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 33.6% |
| HeavyMachineGun | 29.0% |
| Shotgun | 33.4% |
| Pistol | 36.5% |
| Railgun | 30.8% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 46.4% |
| LerkBite | 68.9% |
| Bite | 69.8% |
| Swipe | 73.1% |
| Parasite | 48.2% |
Kill / Death Ratio
1.7/3.9
Score / hour
1045/999
Player damage / min
464/409
Structure damage / min
482/356
Map Uptime
27.1%/21.8%
Win rate
46%/46%
Commander win rate
33%/42%
Commander spending quotient
89.6 (n=1)/73.2 (n=2)
Parasites / Skulk min
1.5
160 parasites · 1h 43m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.10
0m effective weld · 3h 29m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.25
0m effective weld · 3h 29m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 0m
Lerk 4h 51m
Fade 2h 11m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 18:17 | Aliens | -1 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 16:38 | Aliens | -21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 15:41 | Aliens | +15 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 17:44 | Aliens | -10 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 10:43 | Marines | -19 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Marines | -21 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 10:58 | Marines | +21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 22:27 | Marines | -5 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 31:01 | Marines | +20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 7:27 | Aliens | -21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_kodiak | 32:59 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 5:05 | Aliens | -19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 2:30 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 7:39 | Aliens | +25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 27:27 | Aliens | +22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 26:35 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 26:38 | Aliens | +1 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:35 | Aliens | +13 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 48:00 | Aliens | +6 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 4:33 | Marines | -3 | Details |