Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy28.2%/68.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.2% |
| Shotgun | 26.8% |
| Railgun | 33.9% |
| Pistol | 39.1% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 72.6% |
| Bite | 72.9% |
| Parasite | 50.4% |
Kill / Death Ratio
1.3/2.4
Score / hour
913/823
Player damage / min
400/305
Structure damage / min
485/295
Map Uptime
18.5%/29.6%
Win rate
42%/48%
Commander win rate
100%/33%
Commander spending quotient
90.6 (n=1)/82.5 (n=3)
Parasites / Skulk min
1.7
128 parasites · 1h 15m Skulk
Main lifeform: Fade
Gorge 0m
Lerk 0m
Fade 2h 03m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 10:10 | Aliens | +24 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:54 | Aliens | -26 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 6:08 | Aliens | -25 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 24:17 | Marines | -26 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 25:15 | Aliens | +28 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:17 | Aliens | +18 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:12 | Marines | -29 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 22:10 | Aliens | +31 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 0:17 | Aliens | - | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_mineshaft | 14:03 | Aliens | -26 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 21:02 | Aliens | -25 |
Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:29 | Marines | -25 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:40 | Aliens | +24 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 20:18 | Aliens | -2 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 20:28 | Aliens | +21 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 12:59 | Marines | +29 |
Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:17 | Aliens | +24 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 24:23 | Aliens | -26 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 1:38 | Aliens | -26 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:05 | Aliens | +15 | Details |