Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy22.9%/52.0%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 22.8% |
| HeavyMachineGun | 17.9% |
| Pistol | 28.6% |
| Railgun | 26.8% |
| Shotgun | 30.1% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 48.1% |
| LerkBite | 58.0% |
| Bite | 60.9% |
| Swipe | 66.4% |
| Parasite | 58.3% |
| Spit | 29.9% |
| Gore | 66.7% |
Kill / Death Ratio
1.6/2.6
Score / hour
814/773
Player damage / min
325/285
Structure damage / min
371/483
Map Uptime
33.7%/29.5%
Win rate
56%/52%
Commander win rate
67%/0%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
1.5
23 parasites · 15m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 55m
Lerk 3h 39m
Fade 1h 40m
Onos 14m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 20:18 | Aliens | -22 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 8:05 | Aliens | +19 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 17:27 | Marines | -18 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 21:17 | Aliens | -34 |
Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 31:18 | Aliens | -23 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 35:19 | Marines | -25 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 10:46 | Aliens | +17 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 47:16 | Marines | -13 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 38:02 | Marines | +25 | Details |
| 15 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 15:48 | Aliens | -26 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:19 | Aliens | -23 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 19:21 | Aliens | +25 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 11:51 | Aliens | -23 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:56 | Aliens | -30 |
Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:15 | Aliens | -20 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 17:30 | Aliens | -24 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 5:05 | Marines | +20 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 2:30 | Marines | +22 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 7:39 | Marines | -28 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:22 | Aliens | -22 | Details |