Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy20.9%/48.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.5% |
| HeavyMachineGun | 18.6% |
| Minigun | 6.0% |
| Shotgun | 26.1% |
| Pistol | 27.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 53.3% |
| Swipe | 60.3% |
| Spikes | 26.9% |
| Parasite | 32.9% |
| Spit | 23.6% |
| Gore | 67.6% |
| LerkBite | 26.3% |
| Xenocide | 0.0% |
Kill / Death Ratio
0.9/0.8
Score / hour
506/642
Player damage / min
147/217
Structure damage / min
298/693
Map Uptime
33.3%/28.3%
Win rate
58%/50%
Commander win rate
47%/50%
Commander spending quotient
92.1 (n=13)/78.6 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.5
157 parasites · 5h 16m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.15
1m effective weld · 11h 19m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.26
2m effective weld · 11h 19m Marine
Main lifeform: Fade
Gorge 26m
Lerk 3m
Fade 1h 47m
Onos 8m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_docking_mmpg | 24:05 | Marines | -32 |
Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 0:33 | Aliens | - | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 5:36 | Marines | -13 |
Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_biodome_mmpg | 8:08 | Marines | +16 |
Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 12:04 | Aliens | +14 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 14:56 | Marines | -11 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 6:43 | Aliens | +15 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 14:08 | Marines | +10 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 15:19 | Marines | -10 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 5:25 | Marines | -10 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 7:08 | Aliens | +15 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 3:26 | Aliens | -14 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 22:22 | Marines | -13 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 11:07 | Marines | -8 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 22:29 | Aliens | +14 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 16:48 | Marines | +12 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 19:20 | Marines | -9 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 11:04 | Aliens | +13 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_caged | 15:37 | Marines | +15 |
Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 7:46 | Aliens | -1 | Details |