Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-09-14 00:00 UTC
Accuracy20.9%/58.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.7% |
| Minigun | 10.4% |
| Shotgun | 51.7% |
| Pistol | 17.9% |
| HeavyMachineGun | 23.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 57.2% |
| LerkBite | 64.5% |
| Bite | 66.9% |
| Parasite | 33.3% |
Kill / Death Ratio
0.8/1.5
Score / hour
402/382
Player damage / min
150/159
Structure damage / min
312/310
Map Uptime
5.1%/6.5%
Win rate
22%/60%
Commander win rate
0%/100%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.6
5 parasites · 8m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.00
0m effective weld · 59m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.00
0m effective weld · 59m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 0m
Lerk 32m
Fade 0m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 26:24 | Marines | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 30:28 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 6:55 | Aliens | -4 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 18:28 | Aliens | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 21:39 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 0:41 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 25:12 | Aliens | +13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:55 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 26:25 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:58 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 19:35 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 6:06 | Marines | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:14 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 7:59 | Marines | -18 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 16:29 | Aliens | -25 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 28:55 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 13:36 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 33:36 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 20:07 | Aliens | - | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 1:17 | Aliens | -25 | Details |