Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-09-21 00:00 UTC
Accuracy12.8%/28.3%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 12.3% |
| Shotgun | 15.4% |
| HeavyMachineGun | 8.7% |
| Pistol | 16.6% |
| Railgun | 12.4% |
| Minigun | 6.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 25.1% |
| Spit | 16.5% |
| Bite | 43.5% |
| Parasite | 30.4% |
| LerkBite | 34.3% |
| Gore | 51.7% |
| Swipe | 25.0% |
| Xenocide | 0.0% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.9
Score / hour
449/433
Player damage / min
165/92
Structure damage / min
296/437
Map Uptime
31.9%/19.1%
Win rate
49%/45%
Commander win rate
50%/27%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Gorge
Gorge 4h 36m
Lerk 39m
Fade 1m
Onos 32m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 17:32 | Marines | +23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 19:11 | Aliens | +27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 20:21 | Aliens | +30 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 82:25 | Aliens | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_docking | 23:13 | Marines | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_tram | 10:29 | Aliens | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_biodome | 25:32 | Aliens | +25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 16:20 | Marines | -6 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:57 | Aliens | -27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 4:54 | Aliens | -26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 11:14 | Aliens | -28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 10:31 | Marines | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 35:32 | Marines | +31 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 18:11 | Marines | +24 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:47 | Marines | +27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 2:45 | Aliens | +27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 15:43 | Marines | -25 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 18:09 | Aliens | -33 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 24:00 | Marines | -38 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 16:53 | Aliens | -29 |
Details |