Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy23.5%/51.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.4% |
| Shotgun | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 20.9% |
| Minigun | 19.3% |
| Pistol | 26.5% |
| Railgun | 40.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 52.5% |
| Bite | 66.1% |
| Spit | 19.1% |
| LerkBite | 58.7% |
| Parasite | 50.0% |
| Gore | 76.9% |
Kill / Death Ratio
1.0/0.9
Score / hour
785/563
Player damage / min
272/148
Structure damage / min
289/510
Map Uptime
52.3%/46.2%
Win rate
62%/44%
Commander win rate
50%/33%
Commander spending quotient
95.9 (n=1)/69.9 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.4
43 parasites · 1h 42m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 4h 19m
Lerk 1h 46m
Fade 0m
Onos 13m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:03 | Aliens | -22 | Details |
| 8 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 25:06 | Marines | -23 | Details |
| 8 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:48 | Aliens | -23 | Details |
| 8 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:51 | Aliens | -23 | Details |
| 8 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 14:13 | Aliens | +24 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 25:16 | Marines | -25 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 1:13 | Marines | +24 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 12:53 | Aliens | -25 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 9:53 | Marines | -24 |
Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 29:09 | Aliens | -9 | Details |
| 11 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:54 | Marines | +25 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:45 | Marines | -28 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:04 | Aliens | +24 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 18:41 | Aliens | +30 |
Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 12:22 | Aliens | -25 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_ayumi | 6:39 | Marines | +16 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:17 | Aliens | +20 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:17 | Aliens | +17 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:59 | Aliens | - | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:31 | Marines | +26 | Details |