Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy23.5%/51.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.4% |
| Shotgun | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 20.9% |
| Minigun | 19.3% |
| Pistol | 26.5% |
| Railgun | 40.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 52.5% |
| Bite | 66.1% |
| Spit | 19.1% |
| LerkBite | 58.7% |
| Parasite | 50.0% |
| Gore | 76.9% |
Kill / Death Ratio
1.0/0.9
Score / hour
785/563
Player damage / min
272/148
Structure damage / min
289/510
Map Uptime
52.3%/46.2%
Win rate
62%/44%
Commander win rate
50%/33%
Commander spending quotient
95.9 (n=1)/69.9 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.4
43 parasites · 1h 42m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 4h 19m
Lerk 1h 46m
Fade 0m
Onos 13m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 29:49 | Marines | -24 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:11 | Aliens | -27 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 22:08 | Aliens | -19 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:57 | Marines | +23 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:48 | Aliens | +29 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tanith | 0:18 | Aliens | - | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 17:07 | Marines | -24 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:49 | Marines | +23 | Details |
| 19 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 18:28 | Marines | +24 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:06 | Marines | -12 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 39:59 | Marines | -21 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:21 | Aliens | -23 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:48 | Aliens | -26 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:34 | Aliens | -29 |
Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:43 | Aliens | -4 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 8:38 | Aliens | +23 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:25 | Aliens | +24 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 18:22 | Aliens | - | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 10:39 | Aliens | +26 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 24:05 | Aliens | +8 | Details |