O
Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-03 00:00 UTC
Accuracy21.4%/34.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 21.5% |
| HeavyMachineGun | 16.4% |
| Minigun | 13.1% |
| Pistol | 36.4% |
| Alien weapons | |
| Spit | 14.5% |
| Bite | 55.0% |
| Parasite | 38.7% |
| Gore | 54.2% |
Kill / Death Ratio
0.6/0.5
Score / hour
352/536
Player damage / min
120/128
Structure damage / min
189/458
Map Uptime
42.9%/38.4%
Win rate
27%/44%
Commander win rate
25%/-
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 09m
Lerk 0m
Fade 0m
Onos 7m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 13:44 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_ayumi | 12:05 | Aliens | -29 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_metro | 32:52 | Aliens | +26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 16:49 | Aliens | -26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 23:14 | Marines | -26 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 35:00 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:14 | Marines | -30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 21:23 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 4:33 | Marines | +29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:43 | Aliens | +30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:29 | Aliens | +35 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_tram | 25:51 | Marines | -27 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] [QOL] | ns2_docking | 31:21 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] [QOL] | ns2_docking | 28:41 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] [QOL] | ns2_summit | 13:32 | Aliens | +26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_origin | 15:48 | Marines | +31 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 4:44 | Aliens | -13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 25:06 | Marines | -11 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 19:19 | Aliens | -12 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [no cbm] - #SaveVanillaNS2 #SV !discord | ns2_veil_cured | 16:26 | Marines | +3 | Details |