Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy32.0%/62.0%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 32.0% |
| Shotgun | 31.7% |
| HeavyMachineGun | 30.7% |
| Minigun | 22.4% |
| Pistol | 40.2% |
| Railgun | 30.4% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 60.0% |
| LerkBite | 72.3% |
| Bite | 74.4% |
| Swipe | 79.0% |
| Parasite | 53.7% |
| Spit | 15.3% |
Kill / Death Ratio
1.5/2.9
Score / hour
763/734
Player damage / min
297/273
Structure damage / min
322/520
Map Uptime
35.3%/26.6%
Win rate
56%/51%
Commander win rate
50%/25%
Commander spending quotient
-/74.1 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.9
37 parasites · 39m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 1h 13m
Lerk 2h 57m
Fade 50m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 11:37 | Aliens | +20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 20:05 | Aliens | -3 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:13 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 26:43 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:42 | Aliens | +28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 12:46 | Aliens | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 5:27 | Aliens | +14 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 9:19 | Aliens | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 4:44 | Aliens | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:32 | Marines | +26 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:39 | Marines | -26 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:12 | Aliens | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 7:23 | Marines | -25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 10:23 | Aliens | -25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:21 | Marines | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 10:45 | Marines | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 2:14 | Aliens | -25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 7:15 | Marines | -26 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 18:05 | Aliens | -31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:04 | Aliens | -26 |
Details |