Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy20.7%/49.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 21.7% |
| HeavyMachineGun | 15.9% |
| Minigun | 17.7% |
| Shotgun | 24.8% |
| Pistol | 23.9% |
| Railgun | 21.3% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 45.9% |
| Bite | 63.8% |
| LerkBite | 55.7% |
| Swipe | 66.4% |
| Spit | 18.8% |
| Parasite | 45.2% |
| Gore | 76.7% |
Kill / Death Ratio
1.1/1.4
Score / hour
523/484
Player damage / min
212/148
Structure damage / min
316/518
Map Uptime
27.7%/26.0%
Win rate
38%/39%
Commander win rate
44%/33%
Commander spending quotient
-/78.6 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.9
42 parasites · 47m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.43
0m effective weld · 32m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.06
0m effective weld · 32m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 1h 53m
Lerk 1h 55m
Fade 1h 03m
Onos 6m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 22:43 | Aliens | -29 | Details |
| 18 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 32:19 | Marines | +24 | Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 12:17 | Aliens | +34 |
Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:14 | Marines | -32 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 28:25 | Aliens | -22 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 32:06 | Aliens | +29 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 21:00 | Aliens | +30 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 21:19 | Aliens | +32 |
Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 13:37 | Aliens | +34 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 29:14 | Aliens | -37 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 6:46 | Marines | - | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 31:15 | Marines | - | Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:34 | Marines | - | Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 11:09 | Aliens | -2 | Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 30:54 | Aliens | +28 | Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 30:31 | Marines | -34 |
Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 6:38 | Aliens | -24 |
Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 12:03 | Aliens | +19 | Details |
| 21 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 19:59 | Marines | - | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:58 | Aliens | +31 |
Details |