Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy34.3%/58.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 33.8% |
| Shotgun | 37.3% |
| HeavyMachineGun | 25.8% |
| Pistol | 42.5% |
| Railgun | 50.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 54.5% |
| Bite | 73.7% |
| LerkBite | 65.3% |
| Spit | 17.8% |
| Swipe | 73.1% |
| Parasite | 47.8% |
| Gore | 66.7% |
Kill / Death Ratio
0.9/1.2
Score / hour
803/734
Player damage / min
310/266
Structure damage / min
489/498
Map Uptime
26.8%/19.6%
Win rate
55%/47%
Commander win rate
-/33%
Commander spending quotient
-/81.3 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.5
114 parasites · 3h 59m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 1h 46m
Lerk 2h 23m
Fade 36m
Onos 8m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 5:19 | Aliens | -18 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:08 | Aliens | +16 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:41 | Marines | +20 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:51 | Aliens | +20 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 15:10 | Aliens | -22 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:58 | Aliens | -21 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:18 | Marines | +22 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:09 | Aliens | +7 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 15:42 | Marines | +18 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tanith | 21:32 | Aliens | -19 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 1:25 | Marines | -23 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 3:48 | Marines | +18 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 1:36 | Marines | +18 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 7:50 | Marines | +23 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:35 | Aliens | +22 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Aliens | +20 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 10:58 | Aliens | -28 |
Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 14:17 | Aliens | -15 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:25 | Aliens | -19 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 2:13 | Aliens | -20 |
Details |