Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy34.3%/58.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 33.8% |
| Shotgun | 37.3% |
| HeavyMachineGun | 25.8% |
| Pistol | 42.5% |
| Railgun | 50.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 54.5% |
| Bite | 73.7% |
| LerkBite | 65.3% |
| Spit | 17.8% |
| Swipe | 73.1% |
| Parasite | 47.8% |
| Gore | 66.7% |
Kill / Death Ratio
0.9/1.2
Score / hour
803/734
Player damage / min
310/266
Structure damage / min
489/498
Map Uptime
26.8%/19.6%
Win rate
55%/47%
Commander win rate
-/33%
Commander spending quotient
-/81.3 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.5
114 parasites · 3h 59m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 1h 46m
Lerk 2h 23m
Fade 36m
Onos 8m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 20:28 | Aliens | +17 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 12:59 | Aliens | -19 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:07 | Marines | -18 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:49 | Aliens | -20 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 35:41 | Marines | -28 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 16:43 | Aliens | +17 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:19 | Marines | -16 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:09 | Aliens | +14 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 28:04 | Aliens | +15 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:40 | Aliens | -16 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:30 | Aliens | +17 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:35 | Marines | +21 | Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:17 | Aliens | +16 | Details |
| 19 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:22 | Aliens | +9 | Details |
| 19 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 7:12 | Marines | +21 | Details |
| 19 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:45 | Aliens | +17 | Details |
| 19 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 18:28 | Marines | +20 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 18:11 | Marines | +19 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:33 | Aliens | +20 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:37 | Aliens | +38 |
Details |