Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy19.4%/43.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 19.5% |
| Minigun | 7.7% |
| HeavyMachineGun | 12.1% |
| Shotgun | 35.5% |
| Pistol | 24.1% |
| Alien weapons | |
| Bite | 52.8% |
| Spit | 14.9% |
| Parasite | 44.0% |
| Gore | 58.9% |
| Spikes | 25.2% |
| LerkBite | 60.0% |
Kill / Death Ratio
0.6/0.5
Score / hour
510/506
Player damage / min
128/117
Structure damage / min
496/925
Map Uptime
27.7%/20.5%
Win rate
46%/63%
Commander win rate
33%/44%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.6
35 parasites · 1h 03m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.15
0m effective weld · 2h 34m Marine
Weld-structure sec / Marine min
1.46
3m effective weld · 2h 34m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 49m
Lerk 2m
Fade 0m
Onos 51m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 15:44 | Aliens | -13 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 27:07 | Aliens | +6 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 2:23 | Aliens | -15 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 19:26 | Aliens | -26 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 10:40 | Aliens | -19 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:35 | Marines | +18 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 20:19 | Aliens | -7 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 29:07 | Aliens | +15 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 23:14 | Marines | - | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 12:16 | Marines | - | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 45:20 | Marines | - | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 40:01 | Aliens | +20 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_veil | 19:16 | Aliens | - | Details |
| 27 days ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_biodome | 41:36 | Aliens | - | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 36:09 | Marines | -21 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 16:35 | Marines | +20 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 17:10 | Marines | -28 |
Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 30:07 | Aliens | +14 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:56 | Aliens | -21 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:07 | Aliens | - | Details |