Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy27.3%/61.4%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.0% |
| HeavyMachineGun | 21.8% |
| Shotgun | 29.5% |
| Pistol | 31.5% |
| Railgun | 81.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 65.1% |
| LerkBite | 56.0% |
| Bite | 60.0% |
| Parasite | 43.0% |
| Swipe | 60.7% |
| Gore | 66.7% |
| Spit | 47.1% |
Kill / Death Ratio
1.3/2.3
Score / hour
697/720
Player damage / min
263/258
Structure damage / min
430/487
Map Uptime
45.4%/46.0%
Win rate
53%/56%
Commander win rate
40%/40%
Commander spending quotient
83.3 (n=17)/62.9 (n=8)
Parasites / Skulk min
1.0
186 parasites · 3h 14m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.30
3m effective weld · 12h 28m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.37
4m effective weld · 12h 28m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 14m
Lerk 3h 49m
Fade 21m
Onos 4m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:04 | Aliens | -21 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 19:16 | Marines | +23 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 15:15 | Marines | +16 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:00 | Aliens | -19 |
Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 12:01 | Marines | +29 |
Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:57 | Marines | - | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:53 | Aliens | -22 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 14:07 | Marines | - | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 22:55 | Marines | - | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:38 | Aliens | -29 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:00 | Marines | +21 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:44 | Aliens | +22 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:35 | Aliens | -19 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:57 | Aliens | +22 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 0:49 | Aliens | - | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 8:41 | Marines | +22 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 0:15 | Aliens | - | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:58 | Aliens | -21 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 1:19 | Marines | +29 |
Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 42:12 | Aliens | +9 | Details |