Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-12 00:00 UTC
Accuracy21.9%/55.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 22.7% |
| HeavyMachineGun | 13.4% |
| Pistol | 25.5% |
| Shotgun | 0.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 57.6% |
| Bite | 56.6% |
| LerkBite | 50.4% |
| Parasite | 55.0% |
| Gore | 60.3% |
| Spit | 25.6% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.0
Score / hour
347/564
Player damage / min
99/181
Structure damage / min
199/488
Map Uptime
8.2%/9.4%
Win rate
56%/52%
Commander win rate
75%/25%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 05m
Lerk 39m
Fade 0m
Onos 16m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 16:40 | Marines | - | Details |
| 24 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_kodiak | 17:26 | Aliens | - | Details |
| 29 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 13:35 | Marines | -23 | Details |
| 29 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 32:12 | Marines | -32 |
Details |
| 29 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 10:18 | Marines | +24 |
Details |
| 29 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 17:07 | Marines | -41 |
Details |
| 29 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 27:07 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 22:06 | Aliens | +35 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 6:38 | Aliens | -28 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 18:33 | Aliens | -26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 14:37 | Aliens | +22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 13:55 | Aliens | -22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 14:59 | Marines | +24 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 8:35 | Marines | +17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 15:09 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 18:52 | Marines | -24 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 20:07 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 29:46 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 11:56 | Marines | +28 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 16:56 | Aliens | - | Details |