Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy21.2%/47.4%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 21.3% |
| Pistol | 25.5% |
| HeavyMachineGun | 16.2% |
| Minigun | 20.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 51.8% |
| Parasite | 36.3% |
| Gore | 61.6% |
| Spit | 41.9% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.6
Score / hour
341/466
Player damage / min
80/152
Structure damage / min
172/336
Map Uptime
31.1%/23.6%
Win rate
45%/42%
Commander win rate
53%/40%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Gorge
Gorge 23m
Lerk 0m
Fade 0m
Onos 14m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 10:19 | Aliens | -6 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 13:00 | Marines | - | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 3:17 | Aliens | -27 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 9:58 | Aliens | -26 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 15:19 | Aliens | -30 |
Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:45 | Aliens | -23 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 4:29 | Aliens | -26 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 15:18 | Aliens | -27 | Details |
| 4 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 11:38 | Marines | - | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 3:30 | Marines | -24 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 1:03 | Aliens | +25 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 3:26 | Marines | -20 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 11:43 | Marines | +3 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 19:10 | Aliens | +24 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:45 | Aliens | -31 |
Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 2:13 | Aliens | +31 |
Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 10:41 | Aliens | +26 | Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 19:23 | Marines | -30 |
Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 14:26 | Aliens | -29 | Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 5:56 | Marines | -21 | Details |