Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-05 00:00 UTC
Accuracy22.2%/45.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 22.0% |
| Pistol | 27.0% |
| HeavyMachineGun | 6.6% |
| Railgun | 41.0% |
| Shotgun | 58.7% |
| Alien weapons | |
| Bite | 53.9% |
| Parasite | 36.5% |
| Spit | 13.3% |
| Gore | 63.6% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.5
Score / hour
396/460
Player damage / min
105/158
Structure damage / min
171/288
Map Uptime
31.3%/20.8%
Win rate
48%/28%
Commander win rate
33%/0%
Commander spending quotient
90.6 (n=1)/-
Parasites / Skulk min
1.3
25 parasites · 19m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.00
0m effective weld · 7m Marine
Weld-structure sec / Marine min
2.33
0m effective weld · 7m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 29m
Lerk 0m
Fade 0m
Onos 12m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 0:32 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 17:39 | Aliens | -15 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 3:26 | Marines | +6 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:21 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 7:23 | Aliens | +20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:58 | Marines | -35 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 6:01 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 10:03 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 10:05 | Marines | +24 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 44:19 | Marines | +6 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 4:59 | Marines | +23 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 14:40 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 12:19 | Aliens | -28 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 7:17 | Aliens | -22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 18:52 | Marines | -25 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 23:52 | Marines | -9 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 10:49 | Marines | -28 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:05 | Aliens | +20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 6:58 | Marines | -3 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 30:49 | Marines | -27 |
Details |