Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-17 00:00 UTC
Accuracy19.8%/50.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 19.9% |
| Minigun | 8.9% |
| Shotgun | 21.7% |
| HeavyMachineGun | 15.8% |
| Pistol | 32.8% |
| Alien weapons | |
| Bite | 57.0% |
| Parasite | 46.5% |
| Swipe | 61.5% |
| Gore | 46.1% |
| Spit | 12.7% |
| Xenocide | 26.7% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.7
Score / hour
619/490
Player damage / min
246/152
Structure damage / min
395/432
Map Uptime
39.3%/31.5%
Win rate
44%/46%
Commander win rate
0%/41%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
1.2
5 parasites · 4m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 33m
Lerk 0m
Fade 36m
Onos 38m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:25 | Aliens | -19 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 2:13 | Marines | +19 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 25:43 | Marines | -24 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 44:33 | Marines | +26 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:39 | Marines | -26 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 19:26 | Aliens | +21 |
Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:38 | Marines | -30 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:56 | Aliens | -33 |
Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 10:19 | Aliens | +32 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 4:22 | Marines | +30 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 11:26 | Marines | +31 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 18:22 | Aliens | +28 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 5:59 | Marines | +19 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 3:45 | Marines | +35 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 14:45 | Marines | -22 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 20:29 | Aliens | +25 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 14:30 | Marines | +35 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 20:03 | Marines | -27 | Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 11:24 | Aliens | -23 |
Details |
| 23 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 24:33 | Aliens | -35 |
Details |