Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-17 00:00 UTC
Accuracy19.8%/50.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 19.9% |
| Minigun | 8.9% |
| Shotgun | 21.7% |
| HeavyMachineGun | 15.8% |
| Pistol | 32.8% |
| Alien weapons | |
| Bite | 57.0% |
| Parasite | 46.5% |
| Swipe | 61.5% |
| Gore | 46.1% |
| Spit | 12.7% |
| Xenocide | 26.7% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.7
Score / hour
619/490
Player damage / min
246/152
Structure damage / min
395/432
Map Uptime
39.3%/31.5%
Win rate
44%/46%
Commander win rate
0%/41%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
1.2
5 parasites · 4m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 33m
Lerk 0m
Fade 36m
Onos 38m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:26 | Marines | +3 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 19:56 | Aliens | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:21 | Aliens | +29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 4:13 | Aliens | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:33 | Marines | +27 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:11 | Aliens | +35 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:09 | Marines | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_caged | 42:57 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 14:58 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 12:54 | Marines | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 2:18 | Marines | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 3:47 | Aliens | -27 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 2:41 | Marines | +28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_docking_mmpg | 19:41 | Aliens | -33 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 1:53 | Aliens | +29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 3:08 | Aliens | -29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 1:30 | Aliens | +30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_caged | 27:08 | Aliens | +33 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:55 | Aliens | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 3:31 | Aliens | +28 |
Details |