l
Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-10 00:00 UTC
Accuracy16.4%/43.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 17.6% |
| Minigun | 6.7% |
| HeavyMachineGun | 4.9% |
| Shotgun | 14.6% |
| Pistol | 20.8% |
| Alien weapons | |
| Bite | 44.0% |
| Parasite | 39.5% |
| Gore | 43.4% |
| Spikes | 72.2% |
| LerkBite | 27.3% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.6
Score / hour
560/496
Player damage / min
210/142
Structure damage / min
237/716
Map Uptime
27.9%/24.6%
Win rate
33%/30%
Commander win rate
0%/0%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Onos
Gorge 0m
Lerk 1m
Fade 0m
Onos 46m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:45 | Marines | +2 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 19:00 | Aliens | +26 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:15 | Marines | -22 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 16:42 | Marines | +26 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_mineshaft | 9:56 | Aliens | -32 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 12:54 | Marines | -20 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 17:43 | Aliens | -29 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:02 | Aliens | -27 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:41 | Marines | -29 |
Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 23:20 | Marines | -28 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 9:13 | Marines | -17 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 1:19 | Marines | +24 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 28:26 | Aliens | -15 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 17:11 | Marines | -16 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:36 | Marines | +27 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:46 | Aliens | -27 |
Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:06 | Aliens | - | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 5:41 | Marines | +24 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 23:47 | Marines | +30 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 22:56 | Marines | -7 | Details |