Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy30.7%/65.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 30.4% |
| HeavyMachineGun | 24.4% |
| Shotgun | 38.1% |
| Pistol | 36.6% |
| Railgun | 43.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 72.6% |
| Swipe | 74.1% |
| Spikes | 71.1% |
| Parasite | 36.7% |
| LerkBite | 65.6% |
| Spit | 31.6% |
| Gore | 74.5% |
Kill / Death Ratio
1.5/1.9
Score / hour
636/679
Player damage / min
220/217
Structure damage / min
345/471
Map Uptime
40.6%/32.1%
Win rate
57%/49%
Commander win rate
62%/46%
Commander spending quotient
78.3 (n=3)/68.0 (n=3)
Parasites / Skulk min
0.6
13 parasites · 22m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 24m
Lerk 26m
Fade 1h 29m
Onos 8m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:19 | Marines | +8 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 23:48 | Aliens | - | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 14:40 | Marines | -28 |
Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 30:50 | Marines | -25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:50 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 24:35 | Aliens | +14 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 21:08 | Marines | +17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:11 | Marines | -35 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 7:34 | Aliens | +18 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 2:21 | Aliens | +25 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_derelict | 6:39 | Marines | -17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_derelict | 6:11 | Marines | -24 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 25:12 | Aliens | +16 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 5:43 | Marines | +18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 40:42 | Aliens | +15 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 26:19 | Aliens | +19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 10:45 | Marines | -21 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:31 | Aliens | +26 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 8:40 | Aliens | +23 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 12:35 | Marines | -19 | Details |