Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy30.7%/65.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 30.4% |
| HeavyMachineGun | 24.4% |
| Shotgun | 38.1% |
| Pistol | 36.6% |
| Railgun | 43.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 72.6% |
| Swipe | 74.1% |
| Spikes | 71.1% |
| Parasite | 36.7% |
| LerkBite | 65.6% |
| Spit | 31.6% |
| Gore | 74.5% |
Kill / Death Ratio
1.5/1.9
Score / hour
636/679
Player damage / min
220/217
Structure damage / min
345/471
Map Uptime
40.6%/32.1%
Win rate
57%/49%
Commander win rate
62%/46%
Commander spending quotient
78.3 (n=3)/68.0 (n=3)
Parasites / Skulk min
0.6
13 parasites · 22m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 24m
Lerk 26m
Fade 1h 29m
Onos 8m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 14:15 | Marines | -31 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 5:19 | Aliens | -29 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:08 | Aliens | +12 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 24:19 | Aliens | +22 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:18 | Aliens | +20 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 35:41 | Marines | -28 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 16:43 | Aliens | +2 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:19 | Marines | -22 |
Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 28:01 | Marines | -24 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 12:13 | Aliens | -18 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 12:18 | Marines | +18 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:43 | Aliens | -21 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 11:20 | Aliens | -20 |
Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 14:33 | Aliens | - | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:33 | Aliens | +20 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:37 | Marines | -26 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 15:23 | Aliens | -22 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 6:24 | Marines | +32 |
Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:53 | Aliens | -19 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 8:38 | Aliens | -20 | Details |