ns2_biodome_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-04 12:18 UTC
WinnerMarines
Length85:48
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
968 | 62 / 101 / 23 | 22.4 | 17817 | 54287 | 45:56 | 11:27 (25%) | - |
|
|
584 | 42 / 106 / 0 | - | 12976 | 8429 | 85:48 | 0:00 (0%) | - |
|
|
334 | 50 / 32 / 4 | 17.7 | 5698 | 20062 | 10:17 | 1:14 (12%) | - |
| Total | 1886 | 154 / 239 / 27 | 21.8 | 36491 | 82779 | 142:02 | 12:42 (9%) | - |
| Average | 628.7 | 51.3 / 79.7 / 9.0 | 21.8 | 12163.6 | 27593.0 | 47:20 | 4:14 (9%) | - |
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 342 | 160 | 53.2% | 3836.1 | 11.2% |
| Ammopacks | 162 | 36 | 77.8% | 11446.0 | 70.7% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 71 | 64 | 73 |
| Drifters | — | 4 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| PhaseTech | 2:09 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 2:49 |
| AdvancedWeaponry | 2:49 |
| Weapons1 | 3:53 |
| Grenade Launchers | 4:17 |
| JetpackTech | 4:31 |
| MinesTech | 4:47 |
| UpgradeRoboticsFactory | 5:22 |
| Armor1 | 5:53 |
| Shotguns | 6:03 |
| Exosuits | 6:05 |
| Armor2 | 7:39 |
| Weapons2 | 14:25 |
| Armor3 | 18:01 |
| Weapons3 | 20:22 |
| AdvancedMarineSupport | 20:23 |
| UpgradeRoboticsFactory | 21:43 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 25:37 |
| AdvancedWeaponry | 25:37 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 27:54 |
| AdvancedWeaponry | 27:54 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 28:58 |
| AdvancedWeaponry | 28:58 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 38:41 |
| AdvancedWeaponry | 38:41 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 44:52 |
| AdvancedWeaponry | 44:52 |
| UpgradeRoboticsFactory | 50:30 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 73:15 |
| AdvancedWeaponry | 73:15 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 76:20 |
| AdvancedWeaponry | 76:20 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 81:11 |
| AdvancedWeaponry | 81:11 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 83:55 |
| AdvancedWeaponry | 83:55 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:32 |
| UpgradeToShiftHive | 0:33 |
| UpgradeToShadeHive | 1:05 |
| Bile Bomb | 6:18 |
| Metabolize | 6:45 |
| Biomass 1 | 7:10 |
| Biomass 1 | 7:37 |
| Leap | 7:52 |
| Biomass 1 | 7:56 |
| Spores | 9:04 |
| MetabolizeHealth | 9:13 |
| Bone Shield | 9:39 |
| Umbra | 11:05 |
| Biomass 2 | 11:47 |
| Biomass 2 | 11:47 |
| Stomp | 15:28 |
| Biomass 2 | 15:29 |
| Stab | 15:31 |
| Xenocide | 16:31 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |