ns2_biodome_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-11 23:03 UTC
WinnerDraw
Length44:38
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
402 | 2 / 18 / 0 | 31.8 | 796 | 73428 | 44:34 | 1:05 (2%) | - |
| Total | 402 | 2 / 18 / 0 | 31.8 | 796 | 73428 | 44:34 | 1:05 (2%) | - |
| Average | 402.0 | 2.0 / 18.0 / 0.0 | 31.8 | 795.7 | 73428.1 | 44:34 | 1:05 (2%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9:25 | 0:09 (2%) | - |
| Total | 0 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9:25 | 0:09 (2%) | - |
| Average | 0.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9:25 | 0:09 (2%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 57 | 57 | 52 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| PhaseTech | 0:35 |
| Armor1 | 3:08 |
| MinesTech | 3:34 |
| Armor2 | 4:40 |
| UpgradeRoboticsFactory | 5:13 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 5:27 |
| AdvancedWeaponry | 5:27 |
| Weapons1 | 6:00 |
| AdvancedMarineSupport | 6:52 |
| Weapons2 | 8:08 |
| Weapons3 | 10:23 |
| Grenade Launchers | 11:26 |
| Exosuits | 11:29 |
| Shotguns | 18:54 |
| Armor3 | 24:37 |
| JetpackTech | 29:31 |
| UpgradeRoboticsFactory | 32:47 |
| UpgradeRoboticsFactory | 39:42 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:41 |
| UpgradeToShiftHive | 0:42 |
| UpgradeToShadeHive | 0:43 |
| Bile Bomb | 5:56 |
| Metabolize | 6:13 |
| Biomass 1 | 6:38 |
| Leap | 7:20 |
| Biomass 1 | 7:22 |
| Biomass 1 | 7:44 |
| Spores | 8:45 |
| MetabolizeHealth | 8:46 |
| Bone Shield | 9:12 |
| Umbra | 11:00 |
| Biomass 2 | 11:41 |
| Biomass 2 | 11:42 |
| Stomp | 13:14 |
| Biomass 2 | 14:23 |
| UpgradeToShiftHive | 15:00 |
| Stab | 16:47 |
| Biomass 1 | 18:03 |
| Biomass 2 | 18:48 |
| Xenocide | 19:49 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |