ns2_descent on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-13 02:23 UTC
WinnerAliens
Length4:35
Marine Avg2853
Alien Avg2347
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 3 / 1 / 3 | 21.9 | 436 | 0 | 4:34 | 2:21 (51%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
34 | 3 / 2 / 4 | 19.3 | 343 | 0 | 4:34 | 1:57 (43%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
33 | 2 / 3 / 3 | 31.8 | 542 | 0 | 4:34 | 1:14 (27%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
33 | 1 / 5 / 4 | 16.6 | 558 | 190 | 4:34 | 2:03 (45%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 | 2 / 1 / 3 | 14.4 | 230 | 40 | 4:34 | 2:55 (64%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 | 2 / 0 / 2 | 11.6 | 237 | 0 | 4:34 | 1:51 (41%) | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 | 3 / 1 / 2 | 18.1 | 206 | 107 | 4:34 | 2:00 (44%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 | 1 / 3 / 5 | 13.9 | 332 | 1699 | 4:33 | 2:14 (49%) | -31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 | 2 / 1 / 4 | 43.0 | 754 | 422 | 3:32 | 1:19 (37%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4:34 | 0:00 (0%) | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:40 | 0:00 (0%) | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 279 | 19 / 17 / 30 | 20.6 | 3637 | 2457 | 45:22 | 17:58 (40%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 25.4 | 1.7 / 1.5 / 2.7 | 20.6 | 330.6 | 223.4 | 4:07 | 1:38 (40%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 7 / 5 / 3 | 71.9 | 1090 | 2291 | 4:35 | 1:30 (33%) | +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
45 | 6 / 5 / 3 | 69.6 | 743 | 3495 | 4:34 | 2:39 (58%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
44 | 2 / 3 / 4 | 44.8 | 695 | 8355 | 4:34 | 2:23 (52%) | +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
41 | 5 / 1 / 2 | 75.4 | 949 | 4425 | 4:34 | 2:08 (47%) | +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
37 | 3 / 4 / 1 | 58.3 | 615 | 4885 | 4:34 | 1:07 (25%) | +32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
34 | 5 / 1 / 2 | 83.3 | 570 | 675 | 4:34 | 1:14 (27%) | +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
34 | 1 / 7 / 3 | 56.7 | 620 | 3705 | 4:34 | 0:27 (10%) | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
34 | 0 / 5 / 1 | 33.3 | 450 | 975 | 4:34 | 1:14 (27%) | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 | 0 / 2 / 0 | - | 150 | 90 | 4:34 | 2:14 (49%) | +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 | 1 / 1 / 0 | 50.0 | 315 | 0 | 4:34 | 2:12 (48%) | +25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 354 | 30 / 34 / 19 | 63.4 | 6198 | 28896 | 45:46 | 17:14 (38%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 35.4 | 3.0 / 3.4 / 1.9 | 63.4 | 619.8 | 2889.6 | 4:34 | 1:43 (38%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 103.4 · 56.7 income/min · 12.5 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 1 | 0 | 100.0% | 25.0 | 25.0% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 95.2 · 48.0 income/min · 13.2 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 18 | 20 | 2 |
| Drifters | — | 1 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:32 |
| Armor2 | 3:44 |
| Grenade Launchers | 3:55 |
| PhaseTech | 4:17 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:14 |
| Biomass 1 | 2:43 |
| Leap | 3:31 |
| UpgradeToCragHive | 3:50 |