ns2_descent on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-18 08:07 UTC
WinnerMarines
Length18:38
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
341 | 46 / 18 / 9 | 29.9 | 6121 | 6845 | 18:35 | 6:22 (34%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
215 | 19 / 8 / 5 | 36.1 | 2492 | 9931 | 8:53 | 3:06 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
137 | 6 / 4 / 2 | 32.9 | 707 | 19906 | 17:44 | 1:28 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 | 1 / 2 / 1 | 10.2 | 137 | 1382 | 2:27 | 0:25 (17%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1:33 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 712 | 72 / 32 / 18 | 30.9 | 9456 | 38064 | 49:14 | 11:22 (23%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 142.4 | 14.4 / 6.4 / 3.6 | 30.9 | 1891.2 | 7612.7 | 9:50 | 2:16 (23%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 / 1 / 3 | 22.2 | 150 | 0 | 3:56 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3 | 0 / 1 / 3 | 22.2 | 150 | 0 | 3:56 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 3.0 | 0.0 / 1.0 / 3.0 | 22.2 | 150.0 | 0.0 | 3:56 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 65.8 · 53.9 income/min · 34.5 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 34 | 16 | 52.9% | 449.0 | 13.2% |
| Ammopacks | 15 | 1 | 93.3% | 1797.0 | 119.8% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 66.0 · 35.5 income/min · 23.8 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 14 | 17 | 18 |
| Drifters | — | 4 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| Weapons1 | 2:36 |
| JetpackTech | 3:28 |
| Weapons2 | 4:09 |
| PhaseTech | 4:39 |
| UpgradeRoboticsFactory | 4:58 |
| Armor2 | 5:41 |
| Exosuits | 5:43 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 6:42 |
| AdvancedWeaponry | 6:42 |
| Shotguns | 7:48 |
| Weapons3 | 12:13 |
| MinesTech | 14:17 |
| Grenade Launchers | 15:03 |
| AdvancedMarineSupport | 17:24 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:40 |
| UpgradeToShiftHive | 0:41 |
| UpgradeToShadeHive | 0:43 |
| Metabolize | 2:21 |
| Biomass 1 | 5:22 |
| Bile Bomb | 5:59 |
| Leap | 6:26 |
| Biomass 1 | 6:35 |
| Biomass 1 | 7:07 |
| Spores | 8:09 |
| MetabolizeHealth | 8:28 |
| Bone Shield | 9:12 |
| Umbra | 10:48 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Aliens
| 1:23 | SONDERKOMMANDO (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 6:16 | SONDERKOMMANDO (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 11:57 | SONDERKOMMANDO (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 16:14 | 8800gts (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 17:32 | SONDERKOMMANDO (Rifle) killed 0 (Gorge) |