ns2_descent_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-07-23 02:17 UTC
WinnerAliens
Length45:39
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
175 | 14 / 6 / 5 | 22.7 | 2956 | 18459 | 13:02 | 1:35 (12%) | - |
|
|
147 | 6 / 31 / 15 | 15.5 | 2339 | 879 | 41:28 | 7:01 (17%) | - |
| Total | 322 | 20 / 37 / 20 | 19.9 | 5294 | 19338 | 54:31 | 8:37 (16%) | - |
| Average | 161.0 | 10.0 / 18.5 / 10.0 | 19.9 | 2647.2 | 9669.0 | 27:15 | 4:18 (16%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
602 | 55 / 66 / 9 | 67.4 | 15107 | 48919 | 24:42 | 2:20 (9%) | - |
|
|
212 | 0 / 63 / 6 | 6.3 | 3652 | 29564 | 30:37 | 0:01 (0%) | - |
|
|
165 | 5 / 11 / 10 | 49.5 | 1795 | 17988 | 29:11 | 1:23 (5%) | - |
|
|
18 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 3746 | 1:13 | 0:21 (29%) | - |
|
|
3 | 0 / 1 / 1 | 20.0 | 126 | 1050 | 1:19 | 0:06 (8%) | - |
| Total | 1000 | 60 / 141 / 26 | 51.8 | 20680 | 101266 | 87:04 | 4:14 (5%) | - |
| Average | 200.0 | 12.0 / 28.2 / 5.2 | 51.8 | 4135.9 | 20253.3 | 17:24 | 0:50 (5%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 87 | 74 | 56 |
| Drifters | — | 8 | 5 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| PhaseTech | 3:14 |
| MinesTech | 3:36 |
| Weapons1 | 3:46 |
| Armor2 | 5:17 |
| Shotguns | 5:30 |
| Grenade Launchers | 7:00 |
| Weapons2 | 7:02 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:12 |
| AdvancedWeaponry | 9:12 |
| JetpackTech | 11:39 |
| Exosuits | 15:41 |
| AdvancedMarineSupport | 16:02 |
| Weapons3 | 29:19 |
| Armor3 | 33:00 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:35 |
| UpgradeToShadeHive | 0:36 |
| UpgradeToShiftHive | 0:37 |
| Bile Bomb | 5:57 |
| Biomass 1 | 5:57 |
| Metabolize | 6:39 |
| Biomass 1 | 7:05 |
| Leap | 9:20 |
| Biomass 2 | 9:20 |
| UpgradeToShiftHive | 9:22 |
| Spores | 13:21 |
| UpgradeToShadeHive | 20:16 |
| Biomass 1 | 20:38 |
| MetabolizeHealth | 20:41 |
| Bone Shield | 21:20 |
| Umbra | 21:56 |
| Biomass 1 | 22:22 |
| Biomass 2 | 22:37 |
| Biomass 2 | 23:20 |
| Stab | 23:40 |
| Stomp | 24:09 |
| Xenocide | 25:01 |
| Biomass 3 | 31:51 |
| Biomass 3 | 33:14 |
| Biomass 3 | 33:28 |
| Biomass 1 | 35:27 |
| Biomass 2 | 36:25 |
| Biomass 3 | 37:58 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:59 | OdinBoneCrusher (Spit) killed Several Parrots (Shotgun) |
| 39:59 | BraveCat (Gore) killed Several Parrots (Exo) |
Aliens
| No notable kills recorded. |