ns2_descent_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-04 07:01 UTC
WinnerMarines
Length47:15
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1163 | 110 / 38 / 11 | 33.9 | 29653 | 55911 | 40:13 | 10:59 (27%) | - |
|
|
461 | 33 / 11 / 4 | 24.9 | 7078 | 39267 | 16:39 | 3:08 (19%) | - |
|
|
78 | 0 / 2 / 1 | 29.0 | 183 | 10362 | 12:58 | 3:51 (30%) | - |
|
|
72 | 1 / 7 / 3 | 4.8 | 1160 | 2340 | 11:33 | 0:00 (0%) | - |
|
|
68 | 2 / 12 / 2 | 0.0 | 1169 | 2954 | 6:21 | 1:31 (24%) | - |
|
|
20 | 0 / 0 / 1 | 23.9 | 170 | 2328 | 3:44 | 0:27 (12%) | - |
| Total | 1862 | 146 / 70 / 22 | 26.9 | 39414 | 113160 | 91:30 | 19:58 (22%) | - |
| Average | 310.3 | 24.3 / 11.7 / 3.7 | 26.9 | 6568.9 | 18860.1 | 15:15 | 3:19 (22%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
384 | 6 / 40 / 22 | 34.0 | 4558 | 27693 | 34:56 | 2:58 (8%) | - |
|
|
307 | 12 / 31 / 4 | 58.3 | 7114 | 45216 | 30:18 | 2:39 (9%) | - |
| Total | 691 | 18 / 71 / 26 | 42.0 | 11673 | 72909 | 65:15 | 5:37 (9%) | - |
| Average | 345.5 | 9.0 / 35.5 / 13.0 | 42.0 | 5836.5 | 36454.7 | 32:37 | 2:48 (9%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 82 | 73 | 88 |
| Drifters | — | 8 | 8 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| PhaseTech | 3:00 |
| MinesTech | 3:23 |
| Weapons1 | 3:32 |
| Armor2 | 5:03 |
| Shotguns | 6:02 |
| Grenade Launchers | 8:26 |
| Weapons2 | 8:47 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:18 |
| AdvancedWeaponry | 10:18 |
| JetpackTech | 11:48 |
| AdvancedMarineSupport | 12:51 |
| Exosuits | 13:19 |
| Weapons3 | 19:15 |
| Armor3 | 21:51 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 38:18 |
| AdvancedWeaponry | 38:18 |
| UpgradeRoboticsFactory | 44:51 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:35 |
| UpgradeToShadeHive | 0:36 |
| UpgradeToShiftHive | 0:37 |
| Metabolize | 5:36 |
| Bile Bomb | 6:05 |
| Biomass 1 | 6:14 |
| Leap | 6:55 |
| Biomass 1 | 7:01 |
| Biomass 1 | 7:23 |
| Spores | 8:24 |
| MetabolizeHealth | 8:47 |
| Bone Shield | 10:41 |
| Umbra | 12:09 |
| Biomass 2 | 12:50 |
| Biomass 2 | 12:53 |
| Biomass 2 | 16:39 |
| Xenocide | 17:52 |
| Biomass 3 | 26:19 |
| Stomp | 28:29 |
| Biomass 3 | 30:00 |
| Stab | 30:10 |
| Biomass 3 | 31:52 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 32:25 | sG | JahIsLove [SO] (Spray) killed 8800gts (HeavyMachineGun) |
| 37:41 | Cannon FodderAUS (Whip) killed IRapedHitler (Shotgun) |
Aliens
| 13:27 | 8800gts (Shotgun) killed sG | JahIsLove [SO] (Gorge) |
| 24:58 | 8800gts (HeavyMachineGun) killed sG | JahIsLove [SO] (Gorge) |