ns2_docking_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-09-06 02:28 UTC
WinnerMarines
Length39:14
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
630 | 60 / 34 / 22 | 32.2 | 16391 | 26314 | 34:58 | 0:43 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
212 | 12 / 15 / 3 | 13.8 | 2760 | 22412 | 37:05 | 5:18 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
40 | 0 / 7 / 4 | 3.2 | 652 | 4392 | 8:35 | 1:59 (23%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 | 0 / 2 / 0 | 61.5 | 100 | 1973 | 1:19 | 0:10 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 904 | 72 / 58 / 29 | 28.1 | 19903 | 55090 | 81:58 | 8:12 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 226.0 | 18.0 / 14.5 / 7.2 | 28.1 | 4975.7 | 13772.6 | 20:29 | 2:03 (10%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
484 | 32 / 16 / 3 | 72.4 | 10907 | 25032 | 37:39 | 2:54 (8%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
107 | 1 / 6 / 4 | 42.9 | 1606 | 5835 | 17:06 | 3:20 (20%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:09 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1:10 | 0:19 (28%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:09 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 591 | 33 / 22 / 9 | 66.2 | 12514 | 30866 | 56:15 | 6:34 (12%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 118.2 | 6.6 / 4.4 / 1.8 | 66.2 | 2502.7 | 6173.3 | 11:15 | 1:18 (12%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 30.3 · 48.8 income/min · 85.9 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 39.2 · 26.7 income/min · 42.8 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 51 | 48 | 49 |
| Drifters | — | 7 | 7 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| MinesTech | 3:36 |
| Weapons1 | 4:25 |
| JetpackTech | 4:49 |
| PhaseTech | 5:12 |
| Grenade Launchers | 5:16 |
| Armor2 | 6:30 |
| Shotguns | 6:40 |
| Weapons2 | 8:43 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:33 |
| AdvancedWeaponry | 10:33 |
| AdvancedMarineSupport | 15:38 |
| Exosuits | 16:43 |
| Weapons3 | 16:46 |
| Armor3 | 24:04 |
| UpgradeRoboticsFactory | 32:02 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 1:58 |
| Biomass 1 | 2:34 |
| Biomass 2 | 2:39 |
| UpgradeToCragHive | 2:58 |
| Leap | 3:24 |
| Biomass 2 | 3:55 |
| UpgradeToShadeHive | 4:49 |
| Biomass 3 | 5:33 |
| Bone Shield | 5:50 |
| Metabolize | 6:00 |
| MetabolizeHealth | 6:50 |
| Bile Bomb | 7:56 |
| Biomass 3 | 12:38 |
| Stomp | 15:04 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 8:19 | 0 (Bite) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 9:37 | 0 (Bite) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 11:42 | 0 (Bite) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 15:06 | 0 (Bite) killed ^1xzr (HeavyMachineGun) |
| 15:52 | 0 (Bite) killed ^1xzr (Flamethrower) |
| 17:27 | 0 (Parasite) killed ^1xzr (Flamethrower) |
| 21:17 | FallValley(Gorging) (Gore) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 22:28 | 0 (Bite) killed ^1xzr (GrenadeLauncher) |
| 24:54 | 0 (Parasite) killed ^1xzr (Flamethrower) |
| 26:34 | 0 (Bite) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 27:20 | FallValley(Gorging) (Gore) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 27:36 | 0 (Bite) killed DarkShark (Flamethrower) |
| 27:56 | 0 (Bite) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 28:41 | 0 (Spikes) killed DarkShark (Flamethrower) |
| 30:17 | 0 (Gore) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 30:42 | FallValley(Gorging) (Gore) killed 0 (GrenadeLauncher) |
| 32:28 | 0 (Bite) killed DarkShark (GrenadeLauncher) |
| 32:57 | 0 (Bite) killed ^1xzr (HeavyMachineGun) |
| 34:14 | Blue (Bite) killed 0 (Exo) |
| 34:44 | FallValley(Gorging) (Gore) killed ^1xzr (Shotgun) |
| 35:42 | FallValley(Gorging) (Gore) killed 0 (Exo) |
| 36:50 | FallValley(Gorging) (Gore) killed 0 (Shotgun) |
Aliens
| 2:05 | ^1xzr (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 2:12 | ^1xzr (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 3:23 | ^1xzr (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 9:05 | ^1xzr (Shotgun) killed 0 (Lerk) |
| 12:42 | ^1xzr (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 14:42 | ^1xzr (HeavyMachineGun) killed 0 (Lerk) |
| 20:24 | DarkShark (Sentry) killed 0 (Gorge) |
| 21:03 | DarkShark (Sentry) killed 0 (Gorge) |
| 25:55 | 0 (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Onos) |
| 27:13 | ^1xzr (Shotgun) killed 0 (Gorge) |
| 29:06 | ^1xzr (Shotgun) killed FallValley(Gorging) (Onos) |
| 29:11 | ^1xzr (Shotgun) killed 0 (Onos) |
| 30:03 | DarkShark (GrenadeLauncher) killed 0 (Lerk) |
| 31:25 | ^1xzr (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 37:18 | 0 (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Onos) |