ns2_docking_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-17 04:32 UTC
WinnerMarines
Length12:06
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
176 | 1 / 2 / 0 | 8.2 | 49 | 32722 | 12:06 | 2:54 (24%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
104 | 14 / 6 / 3 | 36.8 | 1984 | 840 | 5:51 | 0:10 (3%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 | 2 / 1 / 1 | 21.9 | 213 | 0 | 1:32 | 0:37 (41%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 1 / 0 / 1 | 38.5 | 95 | 0 | 0:35 | 0:08 (24%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 301 | 18 / 9 / 5 | 32.4 | 2341 | 33562 | 20:05 | 3:50 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 75.2 | 4.5 / 2.2 / 1.2 | 32.4 | 585.4 | 8390.4 | 5:01 | 0:57 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 / 1 / 1 | 50.0 | 75 | 0 | 1:55 | 0:02 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:58 | 0:16 (28%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:10 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 0 / 1 / 1 | 14.3 | 75 | 0 | 3:05 | 0:18 (10%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 0.7 | 0.0 / 0.3 / 0.3 | 14.3 | 25.0 | 0.0 | 1:01 | 0:06 (10%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 59.0 · 52.9 income/min · 41.1 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 18 | 6 | 66.7% | 245.7 | 13.6% |
| Ammopacks | 3 | 0 | 100.0% | 490.0 | 163.3% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 33 | 23 | 26 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| PhaseTech | 0:09 |
| Armor1 | 0:15 |
| Weapons1 | 0:17 |
| Weapons2 | 0:18 |
| Weapons3 | 0:20 |
| MinesTech | 2:56 |
| UpgradeRoboticsFactory | 4:54 |
| Armor2 | 6:01 |
| Grenade Launchers | 7:12 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:59 |
| AdvancedWeaponry | 10:59 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:43 |
| UpgradeToShadeHive | 0:44 |
| UpgradeToShiftHive | 1:05 |
| Biomass 1 | 5:05 |
| Bile Bomb | 6:21 |
| Metabolize | 7:01 |
| Biomass 1 | 8:00 |
| Leap | 8:42 |