ns2_docking_mmpg on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-23 02:58 UTC
WinnerDraw
Length33:10
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
598 | 46 / 34 / 10 | 29.2 | 16147 | 24066 | 26:10 | 2:45 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
106 | 6 / 10 / 5 | 18.8 | 2895 | 4500 | 12:40 | 4:40 (37%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 704 | 52 / 44 / 15 | 27.9 | 19042 | 28566 | 38:51 | 7:25 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 352.0 | 26.0 / 22.0 / 7.5 | 27.9 | 9521.2 | 14283.2 | 19:25 | 3:42 (19%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 25:45 | 0:03 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 | 0 / 1 / 1 | 25.0 | 150 | 40 | 4:03 | 0:08 (3%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 15 | 0 / 1 / 1 | 25.0 | 150 | 40 | 29:49 | 0:11 (1%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 7.5 | 0.0 / 0.5 / 0.5 | 25.0 | 75.0 | 20.0 | 14:54 | 0:05 (1%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 50.7 · 20.1 income/min · 27.0 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 50.5 · 63.6 income/min · 64.7 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 36 | 38 | 19 |
| Drifters | — | 7 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| PhaseTech | 3:29 |
| MinesTech | 3:51 |
| Weapons1 | 4:00 |
| Shotguns | 5:30 |
| Armor2 | 5:31 |
| Weapons2 | 12:10 |
| Grenade Launchers | 12:37 |
| Weapons3 | 30:24 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 1:59 |
| UpgradeToCragHive | 2:05 |
| Leap | 2:52 |
| UpgradeToShiftHive | 3:53 |
| Biomass 2 | 4:27 |
| UpgradeToShadeHive | 5:09 |
| Metabolize | 6:50 |
| Bile Bomb | 6:57 |
| MetabolizeHealth | 7:41 |
| Biomass 3 | 10:23 |
| Bone Shield | 11:38 |
| Spores | 11:41 |
| Umbra | 11:53 |
| Biomass 1 | 13:19 |
| Biomass 2 | 14:07 |
| Stab | 14:30 |
| Biomass 3 | 16:56 |
| Stomp | 18:58 |
| Biomass 1 | 21:17 |
| Biomass 2 | 22:31 |
| Biomass 3 | 24:23 |
| Xenocide | 31:55 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 10:44 | 0 (Bite) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
| 14:08 | 0 (Spikes) killed Greta (Shotgun) |
| 19:40 | 0 (Bite) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
| 20:28 | 0 (Bite) killed Greta (Shotgun) |
| 21:31 | 0 (Bite) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
| 32:54 | 0 (Bite) killed §ilent ħ§a§in (Shotgun) |
Aliens
| 9:52 | §ilent ħ§a§in (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 12:22 | §ilent ħ§a§in (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 13:40 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed 0 (Gorge) |
| 15:16 | §ilent ħ§a§in (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 19:00 | §ilent ħ§a§in (Shotgun) killed 0 (Gorge) |
| 20:21 | Greta (Shotgun) killed 0 (Onos) |
| 25:08 | §ilent ħ§a§in (Rifle) killed 0 (Onos) |