Skarth
|
230 |
18 / 11 / 16 |
24.3 |
4236 |
2510 |
18:44 |
5:03 (27%) |
-20 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 379 | 911 | 86 | 3 | 0:39 | 16 | 340 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Flamethrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1246 | - | | HeavyMachineGun | 2 | 128 | 242 | 67 | 1403 | 0 | 20.1 | | LayMines | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | - | | Pistol | 2 | 7 | 17 | 0 | 116 | 0 | 29.2 | | Rifle | 12 | 244 | 652 | 19 | 2312 | 1210 | 25.7 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | - |
| WeldStruct | 29.4 |
|---|
| WeldPlayer | 6.5 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 2.0 |
|---|
| MineDrops | 1.0 |
|---|
|
Djimbo
|
186 |
11 / 18 / 19 |
19.8 |
2873 |
5173 |
18:53 |
4:47 (25%) |
-24 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 269 | 925 | 41 | 2 | 0:43 | 14 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| GrenadeLauncher | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2735 | - | | HeavyMachineGun | 0 | 7 | 52 | 0 | 44 | 0 | 11.9 | | Pistol | 0 | 1 | 21 | 0 | 20 | 0 | 4.5 | | Rifle | 11 | 261 | 852 | 41 | 2724 | 2366 | 20.5 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | - |
| WeldStruct | 9.7 |
|---|
| WeldPlayer | 3.2 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 6.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Bread End
|
149 |
7 / 11 / 10 |
23.4 |
1575 |
4948 |
11:33 |
3:21 (29%) |
-15 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 133 | 435 | 0 | 2 | 0:34 | 31 | 1790 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 250 | 25.0 | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | - | | Pistol | 1 | 5 | 5 | 0 | 94 | 480 | 50.0 | | Rifle | 6 | 127 | 427 | 0 | 1174 | 3598 | 22.9 | | Welder | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 620 | - |
| WeldStruct | 9.6 |
|---|
| WeldPlayer | 2.5 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 4.0 |
|---|
|
[GA] Bitter
|
140 |
6 / 16 / 13 |
12.9 |
3768 |
3869 |
18:54 |
0:04 (0%) |
-32 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 326 | 1074 | 167 | 2 | 1:02 | 73 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2522 | 0.0 | | GrenadeLauncher | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 598 | - | | HeavyMachineGun | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | Pistol | 2 | 11 | 52 | 0 | 208 | 0 | 17.5 | | Rifle | 4 | 315 | 988 | 167 | 3142 | 749 | 13.0 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 6.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Daedskin
|
124 |
6 / 14 / 10 |
9.0 |
1772 |
1418 |
18:54 |
0:13 (1%) |
-32 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 137 | 775 | 60 | 2 | 1:22 | 8 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 1 | 3 | 7 | 0 | 67 | 295 | 30.0 | | HeavyMachineGun | 1 | 74 | 241 | 56 | 903 | 394 | 7.0 | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | - | | Pistol | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 33.3 | | Rifle | 4 | 59 | 525 | 4 | 530 | 729 | 9.5 |
| WeldStruct | 2.0 |
|---|
| WeldPlayer | 4.9 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 1.0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 9.0 |
|---|
| MineDrops | 3.0 |
|---|
|
FloraL
|
116 |
12 / 8 / 14 |
13.6 |
3148 |
1304 |
18:53 |
0:00 (0%) |
-32 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 322 | 854 | 188 | 3 | 0:42 | 10 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| HeavyMachineGun | 2 | 178 | 241 | 150 | 1574 | 1184 | 10.4 | | LayMines | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | - | | Rifle | 8 | 144 | 613 | 38 | 1461 | 120 | 14.7 |
| WeldStruct | 1.4 |
|---|
| WeldPlayer | 1.4 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 10.0 |
|---|
| MineDrops | 3.0 |
|---|
|
><''>
|
102 |
6 / 6 / 7 |
24.6 |
3100 |
67 |
7:18 |
3:07 (43%) |
-9 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 286 | 451 | 139 | 2 | 0:17 | 13 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| HeavyMachineGun | 1 | 119 | 86 | 112 | 1456 | 67 | 7.5 | | Rifle | 5 | 167 | 365 | 27 | 1644 | 0 | 27.7 |
| WeldStruct | 5.5 |
|---|
| WeldPlayer | 0.3 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 2.0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
bananas
|
71 |
2 / 5 / 6 |
26.4 |
3551 |
24 |
7:05 |
2:30 (35%) |
-7 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 319 | 355 | 192 | 2 | 0:00 | 10 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| HeavyMachineGun | 2 | 234 | 244 | 168 | 2286 | 0 | 21.3 | | LayMines | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | - | | Pistol | 0 | 11 | 5 | 10 | 264 | 0 | 16.7 | | Rifle | 0 | 74 | 106 | 14 | 718 | 24 | 36.1 |
| WeldStruct | 6.6 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 2.0 |
|---|
| MineDrops | 1.0 |
|---|
|
Lazon
|
60 |
4 / 3 / 8 |
12.2 |
658 |
672 |
18:54 |
0:00 (0%) |
-32 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 36 | 260 | 0 | 2 | 0:29 | 11 | 672 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | GrenadeLauncher | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | - | | LayMines | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | - | | Pistol | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 0 | 14.3 | | Rifle | 3 | 34 | 243 | 0 | 294 | 672 | 12.3 |
| WeldStruct | 6.1 |
|---|
| WeldPlayer | 0.1 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 2.0 |
|---|
|
beammaxxing
|
58 |
4 / 5 / 12 |
11.3 |
1465 |
4020 |
14:49 |
2:04 (14%) |
-16 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 141 | 785 | 41 | 1 | 0:20 | 48 | 1718 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Axe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0.0 | | Pistol | 1 | 8 | 42 | 0 | 137 | 206 | 16.0 | | Rifle | 3 | 133 | 741 | 41 | 1328 | 3754 | 11.0 |
| WeldStruct | 1.7 |
|---|
| WeldPlayer | 1.7 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 2.0 |
|---|
| MineDrops | 2.0 |
|---|
|
cHimi
|
25 |
2 / 3 / 2 |
26.4 |
270 |
0 |
18:53 |
0:23 (2%) |
-26 |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 28 | 78 | 0 | 2 | 0:08 | 7 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Rifle | 2 | 28 | 78 | 0 | 270 | 0 | 26.4 |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
SMTotal
|
21 |
0 / 2 / 4 |
1.8 |
0 |
0 |
2:00 |
0:00 (0%) |
- |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 1 | 55 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| HeavyMachineGun | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | Rifle | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| WeldStruct | 0.4 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
Hentaivirus
|
0 |
0 / 0 / 0 |
- |
0 |
0 |
0:06 |
0:00 (13%) |
- |
| Raw hits | Misses | Onos hits | Killstreak | Building time | Personal resources | RT damage |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 20 | 0 |
| Weapon | Kills | Hits | Misses | Onos hits | Player dmg | Structure dmg | Accuracy |
|---|
| Unavailable |
| WeldStruct | 0 |
|---|
| WeldPlayer | 0 |
|---|
| MineKills | 0 |
|---|
| marineSpecialKill | 0 |
|---|
| MarineMedsReceived | 0 |
|---|
| MineDrops | 0 |
|---|
|
| Total |
1282 |
78
/
102
/
121
|
17.4 |
26414 |
24006 |
175:01 |
21:37 (12%) |
- |
| Average |
98.6 |
6.0
/
7.8
/
9.3
|
17.4 |
2031.9 |
1846.6 |
13:27 |
1:39 (12%) |
- |