ns2_jambi on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-12 11:11 UTC
WinnerMarines
Length41:00
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
150 | 11 / 22 / 4 | 6.5 | 1913 | 14176 | 40:58 | 0:07 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 150 | 11 / 22 / 4 | 6.5 | 1913 | 14176 | 40:58 | 0:07 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 150.0 | 11.0 / 22.0 / 4.0 | 6.5 | 1912.9 | 14175.9 | 40:58 | 0:07 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
96 | 2 / 4 / 2 | 70.0 | 1119 | 12557 | 8:53 | 1:42 (19%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0:40 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 96 | 2 / 4 / 2 | 66.7 | 1119 | 12557 | 9:34 | 1:42 (18%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 48.0 | 1.0 / 2.0 / 1.0 | 66.7 | 559.6 | 6278.7 | 4:47 | 0:51 (18%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 21.8 · 45.8 income/min · 103.1 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 36 | 33 | 34 |
| Drifters | — | 3 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| Weapons1 | 0:23 |
| JetpackTech | 0:25 |
| PhaseTech | 2:00 |
| Shotguns | 2:25 |
| Armor2 | 3:42 |
| Grenade Launchers | 4:20 |
| UpgradeRoboticsFactory | 8:15 |
| MinesTech | 8:22 |
| Exosuits | 9:29 |
| Weapons2 | 9:37 |
| UpgradeRoboticsFactory | 19:40 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 21:24 |
| AdvancedWeaponry | 21:24 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 21:28 |
| AdvancedWeaponry | 21:28 |
| Armor3 | 22:03 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 24:14 |
| AdvancedWeaponry | 24:14 |
| Weapons3 | 24:27 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 30:58 |
| AdvancedWeaponry | 30:58 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 31:06 |
| AdvancedWeaponry | 31:06 |
| AdvancedMarineSupport | 33:16 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:39 |
| UpgradeToShiftHive | 0:40 |
| UpgradeToShadeHive | 1:05 |
| Bile Bomb | 8:51 |
| Biomass 1 | 9:06 |
| Biomass 2 | 11:13 |
| Metabolize | 13:31 |
| UpgradeToShiftHive | 17:20 |
| Leap | 19:24 |
| Biomass 1 | 19:53 |
| Biomass 2 | 21:21 |
| Spores | 23:19 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 28:10 | Funny Piglet Oink (Gore) killed 0 (Exo) |
| 33:40 | 0 (Bite) killed [NEW] Byrd (Exo) |
| 35:51 | 0 (Bite) killed [NEW] Byrd (Exo) |
| 38:04 | 0 (Parasite) killed [NEW] Byrd (Flamethrower) |
| 39:40 | 0 (Bite) killed [NEW] Byrd (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 6:58 | [NEW] Byrd (Sentry) killed 0 (Lerk) |
| 27:14 | 0 (Shotgun) killed Funny Piglet Oink (Gorge) |
| 33:25 | 0 (Pistol) killed Funny Piglet Oink (Onos) |