ns2_origin on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-08 22:34 UTC
WinnerAliens
Length28:06
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 18:57 | 0:22 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 18:57 | 0:22 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 2.0 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 18:57 | 0:22 (2%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
340 | 25 / 9 / 4 | 33.5 | 5348 | 31800 | 28:04 | 4:56 (18%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
53 | 0 / 7 / 0 | - | 104 | 13764 | 4:31 | 0:15 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
44 | 6 / 8 / 3 | 26.5 | 1177 | 1828 | 6:07 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 437 | 31 / 24 / 7 | 29.6 | 6628 | 47392 | 38:42 | 5:12 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 145.7 | 10.3 / 8.0 / 2.3 | 29.6 | 2209.4 | 15797.3 | 12:54 | 1:44 (13%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 14.3 · 47.5 income/min · 131.9 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 37.9 · 55.7 income/min · 79.3 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 36 | 38 | 8 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| PhaseTech | 3:01 |
| MinesTech | 3:25 |
| Weapons1 | 3:33 |
| Armor2 | 5:04 |
| Shotguns | 5:31 |
| Grenade Launchers | 6:31 |
| Weapons2 | 6:51 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 8:22 |
| AdvancedWeaponry | 8:22 |
| JetpackTech | 9:54 |
| UpgradeRoboticsFactory | 11:54 |
| AdvancedMarineSupport | 13:55 |
| Exosuits | 14:22 |
| Weapons3 | 14:49 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 3:10 |
| Biomass 1 | 3:39 |
| UpgradeToShiftHive | 5:10 |
| Bile Bomb | 8:07 |
| Metabolize | 8:27 |
| Biomass 1 | 9:12 |
| Leap | 9:54 |
| Biomass 2 | 10:21 |
| Biomass 2 | 10:46 |
| MetabolizeHealth | 11:40 |
| Spores | 11:47 |
| Bone Shield | 12:21 |
| Umbra | 13:17 |
| Biomass 3 | 15:26 |
| UpgradeToShadeHive | 16:08 |
| Biomass 1 | 18:41 |
| Stab | 18:57 |
| Stomp | 19:05 |
| Xenocide | 19:54 |
| Biomass 2 | 25:19 |
| Biomass 3 | 26:29 |
| Biomass 3 | 26:32 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 15:45 | powerbomb921 (Gore) killed 0 (Shotgun) |
| 16:08 | powerbomb921 (Gore) killed 0 (Exo) |
Aliens
| 6:22 | 0 (Rifle) killed powerbomb921 (Fade) |
| 7:43 | 0 (Pistol) killed powerbomb921 (Fade) |
| 8:36 | 0 (Pistol) killed powerbomb921 (Onos) |
| 13:19 | 0 (Rifle) killed milk (Lerk) |
| 14:53 | 0 (Pistol) killed milk (Lerk) |
| 16:52 | 0 (Rifle) killed milk (Lerk) |
| 25:45 | 0 (Pistol) killed powerbomb921 (Onos) |