ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-14 22:46 UTC
WinnerMarines
Length23:44
Marine Avg2343
Alien Avg1459
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
437 | 23 / 26 / 16 | 28.8 | 8130 | 19448 | 19:33 | 8:42 (45%) | +12 |
|
|
394 | 26 / 27 / 13 | 26.0 | 5764 | 16262 | 16:42 | 5:47 (35%) | +10 |
|
|
383 | 21 / 25 / 18 | 25.0 | 5823 | 33957 | 16:52 | 5:13 (31%) | +14 |
|
|
337 | 30 / 12 / 13 | 27.5 | 6573 | 8200 | 15:42 | 6:08 (39%) | +13 |
|
|
265 | 13 / 22 / 12 | 14.7 | 3093 | 21632 | 14:33 | 4:51 (33%) | +12 |
|
|
130 | 10 / 12 / 6 | 26.1 | 2930 | 3702 | 7:29 | 0:37 (8%) | +5 |
|
|
108 | 4 / 12 / 7 | 15.2 | 1630 | 3643 | 12:23 | 3:52 (31%) | +11 |
|
|
84 | 7 / 3 / 6 | 38.3 | 1830 | 2943 | 6:53 | 1:52 (27%) | +5 |
|
|
58 | 0 / 1 / 2 | 0.0 | 1391 | 3366 | 3:03 | 0:28 (15%) | +2 |
|
|
48 | 2 / 4 / 4 | 23.6 | 1128 | 5189 | 6:26 | 2:21 (37%) | +5 |
|
|
38 | 3 / 2 / 7 | 16.0 | 614 | 2044 | 6:31 | 0:34 (9%) | +6 |
|
|
28 | 0 / 5 / 2 | 13.2 | 210 | 72 | 23:43 | 0:37 (3%) | +13
|
|
|
27 | 1 / 4 / 4 | 17.1 | 431 | 562 | 4:18 | 0:54 (21%) | +3 |
|
|
25 | 1 / 2 / 1 | 27.3 | 383 | 944 | 4:05 | 0:26 (11%) | +4 |
|
|
5 | 0 / 2 / 6 | 18.6 | 376 | 460 | 4:09 | 0:51 (21%) | +4 |
| Total | 2367 | 141 / 159 / 117 | 24.1 | 40307 | 122424 | 162:29 | 43:20 (27%) | - |
| Average | 157.8 | 9.4 / 10.6 / 7.8 | 24.1 | 2687.1 | 8161.6 | 10:49 | 2:53 (27%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
238 | 14 / 22 / 28 | 68.8 | 4495 | 20247 | 23:19 | 8:26 (36%) | -20 |
|
|
222 | 15 / 31 / 12 | 37.1 | 3554 | 9229 | 23:40 | 8:06 (34%) | -16 |
|
|
189 | 23 / 17 / 27 | 58.4 | 5353 | 1322 | 23:41 | 7:06 (30%) | -16 |
|
|
165 | 18 / 12 / 16 | 75.2 | 5263 | 9562 | 13:23 | 2:41 (20%) | -9 |
|
|
150 | 10 / 12 / 9 | 61.9 | 2867 | 18254 | 15:43 | 2:17 (15%) | -11 |
|
|
140 | 10 / 15 / 21 | 55.4 | 3482 | 2025 | 15:32 | 4:55 (32%) | -12 |
|
|
124 | 7 / 13 / 11 | 33.3 | 1982 | 4990 | 15:57 | 0:00 (0%) | -10 |
|
|
85 | 12 / 4 / 3 | 63.9 | 2422 | 522 | 7:53 | 2:03 (26%) | - |
|
|
64 | 3 / 7 / 0 | 36.8 | 870 | 1998 | 6:47 | 1:20 (20%) | - |
|
|
52 | 2 / 7 / 0 | 33.3 | 685 | 836 | 5:22 | 2:06 (39%) | - |
|
|
49 | 1 / 3 / 9 | 47.4 | 654 | 6900 | 23:42 | 7:07 (30%) | -14
|
|
|
30 | 0 / 1 / 2 | 0.0 | 222 | 392 | 5:16 | 1:51 (35%) | -4 |
|
|
21 | 1 / 4 / 4 | 45.5 | 510 | 0 | 6:55 | 0:30 (7%) | -5 |
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:20 | 0:00 (0%) | - |
| Total | 1529 | 116 / 148 / 142 | 50.1 | 32359 | 76277 | 187:37 | 48:34 (26%) | - |
| Average | 109.2 | 8.3 / 10.6 / 10.1 | 50.1 | 2311.4 | 5448.4 | 13:24 | 3:28 (26%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 119 | 21 | 82.4% | 2339.4 | 19.7% |
| Ammopacks | 31 | 0 | 100.0% | 4969.0 | 160.3% |
| Catpacks | 32 | 0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 59 | 64 | 59 |
| Drifters | — | 4 | 4 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:55 |
| Armor2 | 3:27 |
| Grenade Launchers | 5:00 |
| Weapons1 | 5:28 |
| PhaseTech | 5:49 |
| Weapons2 | 8:59 |
| MinesTech | 9:29 |
| Weapons3 | 14:36 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 16:38 |
| AdvancedWeaponry | 16:38 |
| Shotguns | 17:43 |
| AdvancedMarineSupport | 21:04 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 3:34 |
| Biomass 1 | 7:52 |
| Biomass 1 | 7:54 |
| Biomass 2 | 8:59 |
| Biomass 1 | 9:00 |
| Biomass 1 | 9:11 |
| Biomass 2 | 10:24 |
| Leap | 10:40 |
| Biomass 3 | 13:08 |
| UpgradeToShiftHive | 14:38 |
| UpgradeToShadeHive | 17:19 |
| Bile Bomb | 17:58 |
| Metabolize | 18:58 |
| Spores | 19:53 |
| Bone Shield | 21:15 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 17:47 | O-K (Bite) killed ElsaJean (HeavyMachineGun) |
| 18:10 | RAGE <English Only> (Bite) killed Alyxzizz (Flamethrower) |
| 20:18 | O-K (LerkBite) killed Globex (GrenadeLauncher) |
| 22:55 | Dr. Slut (PhD) (Bite) killed ElsaJean (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 5:14 | crinkle (Rifle) killed O-K (Gorge) |
| 7:42 | shimizu (Rifle) killed ElsaJean (Lerk) |
| 7:59 | shimizu (Rifle) killed whynot (Gorge) |
| 9:17 | crinkle (Rifle) killed whynot (Lerk) |
| 9:36 | ElsaJean (Rifle) killed RAGE <English Only> (Gorge) |
| 10:19 | lord.tea (Pistol) killed O-K (Gorge) |
| 11:07 | crinkle (Rifle) killed PhancoVilla (Onos) |
| 11:09 | crinkle (Rifle) killed O-K (Gorge) |
| 11:27 | shimizu (Rifle) killed skulkmeister (Lerk) |
| 11:44 | ElsaJean (Rifle) killed O-K (Gorge) |
| 12:10 | shimizu (Pistol) killed RAGE <English Only> (Gorge) |
| 13:11 | lord.tea (Rifle) killed O-K (Gorge) |
| 13:51 | ElsaJean (Rifle) killed Pwnpigeon (Fade) |
| 15:49 | crinkle (Rifle) killed O-K (Gorge) |
| 16:43 | ElsaJean (Rifle) killed PhancoVilla (Lerk) |
| 22:20 | alf (Rifle) killed YOUVE BEEN MEA (Gorge) |
| 22:41 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed Pwnpigeon (Fade) |
| 22:43 | shimizu (GrenadeLauncher) killed O-K (Lerk) |
| 22:50 | ElsaJean (HeavyMachineGun) killed FraGGY (Onos) |
| 23:00 | Okeb (Axe) killed PhancoVilla (Gorge) |
| 23:38 | ElsaJean (Rifle) killed YOUVE BEEN MEA (Gorge) |