ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun

2026-09-02 00:41 UTC

WinnerMarines
Length11:06
Marine Avg2636
Alien Avg2431

Marines

Player Score K / A / D Acc Player dmg Structure dmg Time played Map time ELO update
As-salamu alaykum 256 22 / 15 / 8 33.9 4591 5727 11:04 4:19 (39%) +21
0 169 14 / 13 / 8 24.8 2258 7619 11:05 2:54 (26%) +19
Gunter 163 13 / 12 / 10 29.0 2529 4052 11:04 3:39 (33%) +21
Prodigious PIE 142 10 / 17 / 5 19.2 1924 1253 11:05 2:01 (18%) +29
Middleman 125 13 / 10 / 8 19.9 1686 3050 11:05 3:08 (28%) +21
load 122 10 / 11 / 8 14.2 1463 5289 11:04 3:21 (30%) +25
Jeanne d'ARCs 98 11 / 10 / 8 23.5 1446 1939 11:05 3:54 (35%) +22
Kevin Garvey Relief commander 91 7 / 11 / 10 11.2 1156 6662 11:03 4:33 (41%) +20
InjuredReservd 88 6 / 15 / 9 17.5 1260 1139 11:05 2:38 (24%) +28
%%%%%%%%%% Commander 52 1 / 6 / 6 29.9 346 3494 11:02 2:38 (24%) +27 Commander
Total 1306 107 / 120 / 80 22.7 18659 40223 110:47 33:11 (30%) -
Average 130.6 10.7 / 12.0 / 8.0 22.7 1865.9 4022.3 11:04 3:19 (30%) -

Aliens

Player Score K / A / D Acc Player dmg Structure dmg Time played Map time ELO update
rav 133 10 / 19 / 10 56.4 2636 4730 11:05 2:58 (27%) -24
Flipster 133 8 / 16 / 2 46.9 2353 580 11:06 2:02 (18%) -18
* DarkN Relief commander 131 13 / 17 / 19 57.7 3936 4282 11:04 4:28 (40%) -27
Highly Regarded 124 22 / 8 / 7 56.5 3172 6460 11:05 6:11 (56%) -21
seph 120 8 / 14 / 11 57.3 2693 4650 11:04 4:03 (37%) -18
BlackJackel 90 3 / 7 / 11 26.8 988 6860 11:03 3:59 (36%) -18
ExclusiveXOR 78 6 / 14 / 17 55.4 1621 2110 11:04 3:40 (33%) -23
QuadPatman 74 2 / 9 / 14 36.7 1220 4150 11:04 4:00 (36%) -30
Paper Bird 47 3 / 12 / 13 39.5 1173 150 11:04 3:36 (33%) -26
Sclamy Commander 32 4 / 4 / 4 77.3 826 0 11:05 2:41 (24%) -27 Commander
Total 962 79 / 120 / 108 50.9 20617 33972 110:47 37:41 (34%) -
Average 96.2 7.9 / 12.0 / 10.8 50.9 2061.7 3397.2 11:04 3:46 (34%) -

Game State

Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.

Background
Resources
Event icons

Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.

Commander Stats

Marine commander support

%%%%%%%%%%

Spending quotient: 82.1 · 51.7 income/min · 20.7 average float

SupportDroppedExpiredAccuracyRefilledEfficiency
Medpacks904352.2%1003.911.2%
Ammopacks40100.0%773.0193.2%
Catpacks00-%0.0-%

Alien commander stats

Sclamy

Spending quotient: 77.7 · 33.3 income/min · 16.3 average float

PlacedBuiltDestroyed
Cysts364035
Drifters10

Tech Timelines

Marine tech

TechTime
Armor11:27
Armor23:50
MinesTech4:14
PhaseTech4:35
Weapons15:06
Weapons28:04
AdvancedArmoryUpgrade8:54
AdvancedWeaponry8:54
Weapons310:23

Alien tech

TechTime
Biomass 13:36
Biomass 14:29
Leap5:45
UpgradeToCragHive6:21
UpgradeToShiftHive8:35

Kill Graph

Resource Towers

Notable Kills

Marines

10:40seph (Swipe) killed Jeanne d'ARCs (GrenadeLauncher)
10:43BlackJackel (Bite) killed Middleman (Flamethrower)
11:00BlackJackel (Bite) killed InjuredReservd (Flamethrower)

Aliens

4:16As-salamu alaykum (Rifle) killed BlackJackel (Gorge)
5:49As-salamu alaykum (Pistol) killed Paper Bird (Lerk)
7:08101955971 (Rifle) killed Flipster (Gorge)
7:50Middleman (Rifle) killed backfat (Lerk)
8:24101955971 (Rifle) killed QuadPatman (Gorge)
10:56Gunter (GrenadeLauncher) killed seph (Fade)
11:05As-salamu alaykum (HeavyMachineGun) killed Flipster (Lerk)