ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-09-03 09:42 UTC
WinnerAliens
Length30:46
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
667 | 61 / 20 / 21 | 21.4 | 15940 | 42241 | 30:38 | 0:21 (1%) | - |
|
|
31 | 3 / 3 / 1 | 4.0 | 886 | 1612 | 6:54 | 0:14 (4%) | - |
| Total | 698 | 64 / 23 / 22 | 20.0 | 16826 | 43853 | 37:33 | 0:36 (2%) | - |
| Average | 349.0 | 32.0 / 11.5 / 11.0 | 20.0 | 8413.1 | 21926.4 | 18:46 | 0:18 (2%) | - |
Aliens
No Player in Round
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 63.7 · 35.3 income/min · 25.2 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
No Alien commander recorded.
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 61 | 55 | 41 |
| Drifters | — | 4 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:15 |
| PhaseTech | 2:56 |
| MinesTech | 3:20 |
| Weapons1 | 3:28 |
| Armor2 | 4:59 |
| Shotguns | 5:30 |
| Grenade Launchers | 6:41 |
| Weapons2 | 7:01 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 8:40 |
| AdvancedWeaponry | 8:40 |
| JetpackTech | 10:11 |
| Exosuits | 11:42 |
| AdvancedMarineSupport | 23:23 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:35 |
| UpgradeToShadeHive | 0:36 |
| UpgradeToShiftHive | 1:05 |
| Bile Bomb | 8:08 |
| Biomass 1 | 8:11 |
| Metabolize | 8:52 |
| Biomass 1 | 9:34 |
| Leap | 10:54 |
| Biomass 2 | 11:15 |
| Biomass 2 | 12:22 |
| Spores | 14:18 |
| MetabolizeHealth | 14:46 |
| Bone Shield | 15:20 |
| Umbra | 16:51 |
| UpgradeToShiftHive | 17:46 |
| Biomass 1 | 21:04 |
| Stomp | 23:05 |
| Stab | 23:40 |
| Biomass 2 | 23:55 |
| Xenocide | 25:03 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| No notable kills recorded. |