ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-08 04:35 UTC
WinnerAliens
Length40:03
Marine Avg0
Alien Avg0
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
752 | 60 / 45 / 8 | 22.8 | 14613 | 16595 | 30:08 | 3:22 (11%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
63 | 3 / 10 / 1 | 20.5 | 1161 | 2547 | 39:56 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
42 | 3 / 0 / 1 | 42.9 | 1015 | 790 | 1:23 | 0:04 (6%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1:01 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:07 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 857 | 66 / 55 / 10 | 24.0 | 16789 | 19932 | 72:36 | 3:27 (5%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 171.4 | 13.2 / 11.0 / 2.0 | 24.0 | 3357.8 | 3986.3 | 14:31 | 0:41 (5%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
628 | 65 / 74 / 7 | 59.6 | 18699 | 14186 | 39:33 | 3:33 (9%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
402 | 0 / 51 / 0 | - | 5025 | 93849 | 39:40 | 0:00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
352 | 34 / 10 / 3 | 70.4 | 8061 | 13780 | 12:09 | 0:29 (4%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31 | 5 / 13 / 2 | 42.9 | 1440 | 1241 | 6:35 | 0:53 (13%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1413 | 104 / 148 / 12 | 61.5 | 33225 | 123056 | 97:59 | 4:56 (5%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 353.2 | 26.0 / 37.0 / 3.0 | 61.5 | 8306.4 | 30764.0 | 24:29 | 1:14 (5%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 35.5 · 27.7 income/min · 48.6 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 87.0 · 58.6 income/min · 20.7 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 117 | 108 | 62 |
| Drifters | — | 6 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 0:10 |
| PhaseTech | 2:40 |
| Weapons1 | 4:11 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 5:35 |
| AdvancedWeaponry | 5:35 |
| Armor2 | 5:50 |
| Shotguns | 6:56 |
| Weapons2 | 7:48 |
| Grenade Launchers | 7:58 |
| MinesTech | 8:21 |
| Exosuits | 12:08 |
| JetpackTech | 14:21 |
| Weapons3 | 16:16 |
| Armor3 | 20:15 |
| UpgradeRoboticsFactory | 25:24 |
| AdvancedMarineSupport | 34:41 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 36:31 |
| AdvancedWeaponry | 36:31 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 0:32 |
| UpgradeToShadeHive | 0:33 |
| Biomass 1 | 3:16 |
| Biomass 1 | 3:31 |
| Biomass 1 | 3:59 |
| Leap | 4:20 |
| Metabolize | 4:48 |
| Bile Bomb | 4:59 |
| Spores | 7:01 |
| Biomass 2 | 7:52 |
| Biomass 2 | 8:07 |
| Biomass 2 | 8:27 |
| UpgradeToShiftHive | 9:07 |
| Biomass 3 | 10:06 |
| Biomass 3 | 10:23 |
| MetabolizeHealth | 10:28 |
| Biomass 3 | 11:33 |
| Bone Shield | 12:00 |
| Stab | 15:45 |
| Umbra | 16:22 |
| Biomass 1 | 17:22 |
| Stomp | 17:23 |
| OnosEgg | 21:33 |
| FadeEgg | 21:35 |
| GorgeEgg | 21:54 |
| LerkEgg | 22:45 |
| GorgeEgg | 23:08 |
| GorgeEgg | 24:04 |
| LerkEgg | 24:40 |
| Biomass 2 | 25:18 |
| GorgeEgg | 25:35 |
| LerkEgg | 26:29 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 15:50 | <BAD> KNIGHTMARE (Gore) killed 0 (Exo) |
| 17:10 | <BAD> KNIGHTMARE (Gore) killed 0 (Exo) |
| 17:22 | 0 (Bite) killed [BOT] Bottles (Shotgun) |
| 20:39 | 0 (Bite) killed [BOT] Bottles (Exo) |
| 21:31 | <BAD> KNIGHTMARE (Gore) killed 0 (Exo) |
| 22:49 | <BAD> KNIGHTMARE (Gore) killed 0 (Exo) |
| 27:42 | 0 (Bite) killed [BOT] Bottles (HeavyMachineGun) |
| 28:55 | 0 (Bite) killed [BOT] Bottles (Exo) |
| 37:13 | nick98 (BileBomb) killed dominiczuber812 (Exo) |
Aliens
| 0:53 | WMario (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 1:09 | WMario (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 1:14 | WMario (Rifle) killed 0 (Fade) |
| 11:20 | [BOT] Bottles (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 12:24 | [BOT] Bottles (Rifle) killed 0 (Gorge) |
| 15:52 | 0 (Rifle) killed nick98 (Fade) |
| 17:47 | 0 (Pistol) killed nick98 (Fade) |
| 18:05 | [BOT] Bottles (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 21:21 | 0 (Railgun) killed nick98 (Fade) |
| 23:13 | [BOT] Bottles (HeavyMachineGun) killed <BAD> KNIGHTMARE (Onos) |
| 25:22 | [BOT] Bottles (HeavyMachineGun) killed 0 (Gorge) |
| 27:41 | 0 (Rifle) killed nick98 (Fade) |
| 31:04 | [BOT] Bottles (Rifle) killed 0 (Onos) |
| 31:12 | [BOT] Bottles (Rifle) killed 0 (Lerk) |
| 31:16 | 0 (Rifle) killed nick98 (Fade) |
| 31:22 | [BOT] Bottles (Pistol) killed 0 (Gorge) |
| 36:12 | 0 (Rifle) killed Dash (Lerk) |
| 37:38 | 0 (Pistol) killed Dash (Onos) |
| 38:18 | [BOT] Bottles (Shotgun) killed nick98 (Gorge) |